ADVANTA Cup 2005 - 15.-17.7. Opočno
Parametry tratí


tra1.etapa2.etapa3.etapa4.etapa
D10 1.7km, 75m, 6k1.3km, 0m, 7k1.8km, 25m, 7k1.8km, 60m, 5k
D12 1.9km, 85m, 6k1.5km, 0m, 10k1.8km, 55m, 11k2.0km, 75m, 6k
D14 2.6km, 125m, 8k1.8km, 16m, 15k2.1km, 90m, 14k2.7km, 110m, 10k
D16 3.0km, 175m, 12k2.4km, 30m, 20k2.5km, 125m, 16k3.6km, 210m, 16k
D18 3.7km, 140m, 13k2.5km, 36m, 20k2.6km, 120m, 16k4.7km, 285m, 17k
D21B4.3km, 190m, 15k2.5km, 14m, 21k3.0km, 135m, 20k4.5km, 245m, 19k
D35A4.2km, 170m, 14k2.6km, 36m, 22k2.5km, 95m, 19k4.8km, 240m, 17k
D35B3.5km, 175m, 14k2.2km, 36m, 20k2.5km, 105m, 20k3.2km, 195m, 13k
D45 2.9km, 140m, 13k2.2km, 2m, 20k2.5km, 105m, 19k3.0km, 155m, 10k
D55 2.3km, 95m, 10k1.9km, 10m, 15k2.0km, 70m, 14k2.3km, 105m, 9k
H10 1.7km, 75m, 6k1.3km, 0m, 8k1.8km, 25m, 7k1.8km, 60m, 5k
H12 2.2km, 70m, 6k1.5km, 0m, 10k1.8km, 70m, 11k2.0km, 75m, 7k
H14 2.8km, 180m, 9k1.8km, 16m, 15k2.1km, 90m, 14k3.3km, 205m, 12k
H16 3.7km, 120m, 14k2.3km, 30m, 20k2.5km, 125m, 16k4.5km, 260m, 18k
H18 4.6km, 195m, 16k2.5km, 36m, 20k2.6km, 110m, 16k5.7km, 355m, 20k
H21A5.6km, 220m, 21k2.6km, 37m, 23k3.1km, 150m, 22k7.9km, 480m, 27k
H35A5.0km, 215m, 18k2.6km, 36m, 21k2.9km, 120m, 19k6.0km, 385m, 17k
H35B4.1km, 175m, 16k2.2km, 36m, 20k2.4km, 110m, 17k4.4km, 260m, 17k
H45A4.6km, 190m, 16k2.3km, 34m, 20k2.7km, 120m, 20k5.0km, 300m, 19k
H45B3.2km, 125m, 12k2.3km, 6m, 20k2.5km, 90m, 18k3.4km, 200m, 15k
H55 2.7km, 130m, 10k2.0km, 14m, 18k2.2km, 70m, 15k3.1km, 150m, 11k
H65 2.2km, 120m, 9k1.9km, 10m, 15k2.0km, 65m, 14k2.4km, 95m, 9k
HDR 2.1km, 70m, 6k1.1km, 0m, 6k1.8km, 45m, 7k1.9km, 65m, 6k
        
© 2005 - Leša (DOB7801)