kategorie D-18 ( 5200 - 5400 m, 0 m,10 - 10 k) - 9 štafet
1 JIL A 109.48 Pěničková Jitka 36.34/3 Machová Jiřina 38.06/2 74.40/2 Jiřištová Zuzana 35.08/1 109.48/1
9 DOB 186.34 Tichá Barbora 52.07/9 Vágnerová Natálie 87.28/9 139.35/9 Kárníková Libuše 46.59/7 186.34/9
kategorie D21 ( 6800 - 7000 m, 0 m,14 - 14 k) - 12 štafet
1 PHK A 135.37 Melounková Lucie 44.24/2 Šolínová Lucie 45.08/2 89.32/1 Rybářová Lenka 46.05/2 135.37/1
9 DOB 189.57 Štěpánová Dita 60.15/10 Hamplová Lenka 58.25/7 118.40/8 Kohoutová Šárka 71.17/10 189.57/9
kategorie H21 ( 9600 - 9800 m, 0 m,19 - 19 k) - 14 štafet
1 PHK A 148.26 Gebas Miroslav 50.12/1 Novotný Tomáš 54.13/5 104.25/2 Losman Petr 44.01/1 148.26/1
10 DOB A 202.44 Čáp Ondřej 56.36/8 Leštínský Tomáš 66.57/10 123.33/9 Červenka Jakub 79.11/10 202.44/10
kategorie H35 ( 6800 - 7000 m, 0 m,14 - 14 k) - 20 štafet
1 PHK B 125.26 Dušatko Petr 41.24/4 Běhoun Pavel 42.46/2 84.10/3 Vykysalý Miroslav 41.16/1 125.26/1
13 DOB 167.04 Tichý Boris 54.47/17 Tůma Miloš 56.39/14 111.26/15 Babický Tomáš 55.38/12 167.04/13
(DOB7801)