9.kolo Východočeského poháru

06.10.2002, Horní Nová Ves

ukázka mapy H21C

Pořadatel: SK LOB Nová Paka
Mapa: Malá opička, M 1 : 10 000, E 5 m

     Za deštivého rána jsme dneska vyrazili k Nové Pace na 9.kolo VČP. Na místě nás čekal živičišně vonící kravín a mokrá louka, tedy typické zázemí na oblasťáku. I přesto se v těchto podmínkách dalo hovořit o tom, že shromaždiště bylo vcelku hezké. Provizorní záchody, pár stánků s občerstvením, reproduktory (hudba se spustila až kolem času 30); skutečně zázemí více než typické na oblasťák.
      No ale o co nás pořadatelé "ochudili" na shromaždišti, to nám bohatě vynahradili v lese. Mapa nádherná, přesná a vodovzdorně upravená, les průběžný s místy kamenitým podkladem a tratě skutečně vynikající. Na naší H21C se několikrát vystřídaly rychlé pasáže, kde se běhalo skutečně velmi rychle (dokonce i já jsem tam chvílema zrychlil chůzi) s pomalým mapováním ve změti údolíček ve středu mapy, kam nás trať zavedla během závodu hned třikrát.
      V nepřehledném vrstevnicovém přesně zmapovaném chaosu nebylo nejlehčí kontroly přesně trefit, ale kdo neztratil koncentraci na mapu, ten se nemohl ztratit (třeba já). Dneska to byla (HD21) zkrácená trať, a podle mě taková, jak má být (rozhodně se mi líbila víc než béčka minulý týden). A dost se dohledávalo. Kontroly byly občas velmi hezky schované, což je jedině dobře.
      Celkově to byly velmi hezké závody, které myslím pro většinu závodníků nezkazil ani neustálý déšť, který s malými přestávkami vydržel až do vyhlášení. Naše výsledky:

kategorie D14C ( 3300 m,170 m,14 k) - 34 závodníků
1 Vaculíková Jana PHK8853 28:14
14 Peterová Alena DOB8953 39:49
17 Vegsöová Markéta DOB8850 41:08

kategorie D16C ( 4000 m,135 m,14 k) - 25 závodníků
1 Machútová Lucie PHK8851 39:47
12 Peterová Věra DOB8751 50:04

kategorie D18C ( 4900 m,215 m,21 k) - 20 závodníků
1 Kynčlová Martina JIL8651 42:34
15 Vágnerová Natálie DOB8452 81:10

kategorie D21C ( 5300 m,245 m,22 k) - 29 závodníků
1 Samková Renáta PHK7456 50:21
17 Štěpánová Dita DOB7956 73:35
24 Hamplová Lenka DOB8158 89:37

kategorie D21D ( 4100 m,145 m,15 k) - 13 závodníků
1 Škopová Jana CET7551 49:27
12 Krejčíková Eva DOB6750 66:28

kategorie D35C ( 4900 m,215 m,21 k) - 26 závodníků
1 Čermáková Renata LPU6553 5952
21 Tichá Jiřina DOB6052 79:11

kategorie H14C ( 4100 m,145 m,15 k) - 36 závodníků
1 Panchártek Jan PHK8802 30:22
36 Lžíčař Martin DOB8803 78:21

kategorie H16C ( 5800 m,250 m,24 k) - 28 závodníků
1 Holas Štěpán SJC8702 41:36
20 Kárník Stanislav DOB8702 70:40

kategorie H21C ( 7400 m,305 m,27 k) - 44 závodníků
1 Filip Libor SRK7101 52:48
9 Janda Martin DOB8002 58:39
13 Leštínský Tomáš DOB7801 59:56
33 Čáp Ondřej DOB7405 77:20
40 Kárník Luboš DOB5701 106:45
Preininger Luděk DOB8001 disk

kategorie H21D ( 5300 m,210 m,20 k) - 9 závodníků
1 Stránský Dušan LPU7409 51:21
2 Červenka Jakub DOB7612 52:22
9 Novák Jiří DOB7700 112:34

kategorie H45C ( 5300 m,245 m,22 k) - 31 závodníků
1 Knobloch Jindřich VRL4901 48:48
13 Tichý Boris DOB5501 66:32
26 Tůma Miloš DOB5601 79:47

(DOB7801)