Tady jsem nebyl, čehož trochu lituju, protože bylo nádherné počasí. Takže aspoň výsledky.
výsledky kategorie : D10 - celkem 4 závodníků 1.E 2.E 3.E Celkem
1.Soudková Eliška KOB Temelín TEM9252 C 57.27/1 71.42/2 24.42/1 153.51/1
4.Vágnerová Dominika KOB Dobruška DOB9251 C 74.04/4 115.12/4 36.31/3 225.47/4
výsledky kategorie : D14 - celkem 22 závodníků 1.E 2.E 3.E Celkem
1.Svobodná Šárka SK Kotlářka Praha DKP8850 C 31.38/3 31.27/1 24.49/1 87.54/1
5.Peterová Alena KOB Dobruška DOB8953 C 37.20/8 39.12/5 30.58/4 107.30/5
10.Vegsöová Markéta KOB Dobruška DOB8850 B 47.34/12 47.57/10 36.52/11 132.23/10
Tichá Kateřina KOB Dobruška DOB8951 B 32.32/4 50.31/11 DISK / DISK/
výsledky kategorie : D16 - celkem 24 závodníků 1.E 2.E 3.E Celkem
1.Kynčlová Martina OK Jilemnice JIL8651 A 43.21/1 48.53/2 58.56/2 151.10/1
9.Peterová Věra KOB Dobruška DOB8751 B 57.03/5 66.46/14 72.54/12 196.43/9
výsledky kategorie : D40 - celkem 15 závodníků 1.E 2.E 3.E Celkem
1.Rosecká Alena SKP Žďár nad Sázavou PZR5654 C 51.52/1 58.27/2 67.06/1 177.25/1
7.Tichá Jiřina KOB Dobruška DOB6052 C 83.21/6 90.34/9 100.55/8 274.50/7
výsledky kategorie : H14 - celkem 25 závodníků 1.E 2.E 3.E Celkem
1.Lenkei Zsolt Hungarian Youth Team H01 47.50/1 46.49/2 51.34/1 146.13/1
15.Lžičař Martin KOB Dobruška DOB8803 C 103.49/17 91.09/16 113.08/17 308.06/15
výsledky kategorie : H45 - celkem 22 závodníků 1.E 2.E 3.E Celkem
1.Krafka Jiří OK Jiskra Nový Bor BOR5500 C 40.59/1 63.03/2 79.33/2 183.35/1
6.Tichý Boris KOB Dobruška DOB5501 C 46.55/6 76.19/8 88.49/5 212.03/6
(DOB7801)