13. kolo Východočeského poháru

Sobota 27.10.2001, Peklo

Pořadatel: Loko Trutnov
Mapa: Křížový vrch, 1:15 000, E=5m

     Hvězdy ještě jasně svítili, když jsme vyrazili na další závod VČ poháru, tentokrát kousek za Trutnov na mapu Křížový vrch. Pěkné shromaždiště u rybníka s hospodou, start a cíl co by kamenem dohodil (doslova), to byly velké klady tohoto závodu. Sluníčko sice teplotu kolem 6 °C během dne nezvedlo, ale o to rychleji se v lese běhalo.
      Mapka byla vcelku solidní kvality, trochu bych přehodnotil některé typy porostů (viz vývrat v "bílém lese" - k.20, H21C). Zajímavá byla i jihovýchodní velmi členitá a zarostlá část, což nutilo ke zpomalení a pozornému čtení mapy. Snad kdyby to nebyl jen celeých 500 metrů široký pás lesa, což velmi zjednodušovalo orientaci. Závod byl i fyzicky náročný (na 9,6 km kolem 500 převýšení).
      Stavba trati byla docela dobrá, několik kontrol bylo "zadarmo", ale byly tam i kontroly dobře schované. Trošku mě s tím schováváním zarazilo, že ani 10-N tomu neušly. Copak to se dělá, schovávat děckám, co jsou rádi, když lampión objeví, kontrolu za vývrat ? Taky jsem viděl trať 10-C. Hmm, nevědět, co je to za kategorii, tipnul bych něco mezi 12-D a 12-C. Prostě dost těžké.
      Jak jsme se s nástrahami pořadatelů vyrovnali my ? Tady jsou výsledky:

kategorie D10N ( 3300 m,  0 m, 6 k) - 23 závodníků
1 Novotná Marie CHC8652 C 27:45
16 Krejčíková Michaela DOB9252 C 43:12
22 Vágnerová Dominika DOB9251 C 88:20

kategorie D12C ( 3350 m, 0 m,11 k) - 27 závodníků
1 Augustinová Bohdana JIL8952 B 25:05
7 Peterová Alena DOB8953 C 30:26
19 Tichá Kateřina DOB8951 C 37:56

kategorie D14C ( 3650 m, 0 m,11 k) - 30 závodníků
1 Dubská Šárka SJC8753 B 32:15
13 Peterová Věra DOB8751 B 36:12

kategorie D14D ( 3100 m, 0 m,10 k) - 11 závodníků
1 Pešková Veronika STH8751 31:59
4 Vegsöová Markéta DOB8850 C 36:25
10 Krejčíková Lenka DOB8851 C 75:37

kategorie D18C ( 5350 m, 0 m,17 k) - 21 závodníků
1 Panchártková Jana PHK8569 A 51:11
11 Kárníková Libuše DOB8451 C 68:03
20 Ehlová Tereza DOB8350 C 127:42

kategorie D21C ( 6875 m, 0 m,21 k) - 47 závodníků
1 Novotná Petra PHK6651 E 52:15
14 Štěpánová Dita DOB7956 C 66:32
37 Hamplová Lenka DOB8158 B 81:24

kategorie D21D ( 5075 m, 0 m,14 k) - 19 závodníků
1 Grohová Jana SJC6752 C 53:45
5 Kubcová Lenka DOB7451 C 64:14
11 Čápová Šárka DOB7859 C 67:33
14 Krejčíková Eva DOB6750 C 72:12

kategorie D35C ( 5250 m, 0 m,17 k) - 22 závodníků
1 Smutná Jana VAM6251 C 49:50
18 Tichá Jiřina DOB6052 C 67:23

kategorie H10N ( 3300 m, 0 m, 6 k) - 24 závodníků
1 Baudyš Libor SRK 27:22
9 Rom Simeon DOB9101 C 34:53
Leštínský Ondřej DOB9102 C disk

kategorie H14C ( 4575 m, 0 m,15 k) - 38 závodníků
1 Panchártek Jan PHK8802 B 37:33
28 Kárník Stanislav DOB8702 C 61:09
32 Lžíčař Martin DOB8803 B 69:13
34 Preininger Ondřej DOB8801 82:30

kategorie H18C ( 7800 m, 0 m,26 k) - 24 závodníků
1 Veveka Tomáš VAM8401 A 62:03
22 Vaňát Tomáš DOB8402 C 137:03
23 Tůma Lukáš DOB8302 137:40

kategorie H21A (11150 m, 0 m,29 k) - 35 závodníků
1 Polák Vlastik VRL7702 73:18
24 Čáp Ondřej DOB7405 C 93:14

kategorie H21C ( 9425 m, 0 m,27 k) - 43 závodníků
1 Palas Jan SJC8507 A 72:38
10 Janda Martin DOB8002 C 79:16
23 Leštínský Tomáš DOB7801 C 89:58
27 Preininger Luděk DOB8001 C 96:42
29 Kubec Martin DOB7002 C 98:45
35 Dudášek Karel DOB7001 C 127:52

kategorie H35C ( 7800 m, 0 m,26 k) - 23 závodníků
1 Marek Jiří JIL5602 C 61:23
18 Tichý Boris DOB5501 C 77:20

kategorie H35D ( 6150 m, 0 m,15 k) - 41 závodníků
1 Chmelař Pavel SHK6402 C 53:00
17 Kárník Luboš DOB5701 C 67:20
18 Tůma Miloš DOB5601 C 67:31

kategorie H45C ( 5725 m, 0 m,17 k) - 28 závodníků
1 Farář Václav LPU5201 C 48:50
14 Babický Tomáš DOB5001 C 55:32

(DOB7801)