kategorie D-10N ( 2500 m, 50 m, 6 k) - 21 závodníků
1 Sedloňová Aneta SNA9451 C 29:19
3 Vágnerová Dominika DOB9251 33:34
kategorie D-12C ( 3100 m, 50 m, 7 k) - 24 závodníků
1 Machútová Lucie PHK8851 B 21:03
15 Peterová Alena DOB8953 C 26:36
24 Tichá Kateřina DOB8951 C 39:25
kategorie D-14C ( 3800 m, 80 m, 8 k) - 38 závodníků
1 Doležalová Vendula PHK8752 B 27:49
21 Peterová Věra DOB8751 B 37:18
kategorie D-14D ( 3600 m, 60 m, 8 k) - 8 závodníků
1 Lžičařová Maja DOB8651 C 31:46
kategorie D-16C ( 4200 m, 80 m, 9 k) - 30 závodníků
1 Panchártková Jana PHK8569 B 33:19
22 Tichá Barbora DOB8552 C 54:44
29 Vágnerová Natálie DOB8452 C 83:49
kategorie D21C ( 7000 m,150 m,14 k) - 37 závodníků
1 Novotná Petra PHK6651 E 48:49
29 Hamplová Lenka DOB8158 B 69:52
kategorie D21D ( 5500 m, 80 m,12 k) - 20 závodníků
1 Kadrmanová Ludmila CET7554 C 51:54
11 Hofmanová Hana DOB7750 C 63:15
kategorie D35-C ( 5000 m, 90 m,11 k) - 21 závodníků
1 Juračková Jana LPU6051 C 42:22
18 Tichá Jiřina DOB6052 C 54:28
kategorie H-12D ( 3000 m, 50 m, 7 k) - 10 závodníků
1 Lžičař Martin DOB8803 C 24:39
kategorie H-14D ( 4300 m, 90m, 8 k) - 17 závodníků
1 Šmehlík Eduard SHK8709 D 32:25
9 Lukášek Jan DOB8703 C 43:34
kategorie H-16C ( 6700 m,100 m,12 k) - 38 závodníků
1 Falta Ondřej HOS8502 B 39:03
34 Vaňát Tomáš DOB8402 C 84:14
kategorie H-18C ( 7300 m,150 m,15 k) - 28 závodníků
1 Stulík Jakub SHK8212 46:09
28 Tůma Lukáš DOB8302 C 97:40
kategorie H21C (11000 m,250 m,23 k) - 71 závodníků
1 Hepner David SHK7601 66:51
37 Leštínský Tomáš DOB7801 C 88:42
44 Čáp Ondřej DOB7405 C 95:07
45 Janda Martin DOB8002 C 95:12
50 Křehlík Tomáš DOB8101 C 102:14
kategorie H35-C ( 8800 m,240 m,19 k) - 29 závodníků
1 Knap Jan LPU5101 C 61:19
21 Tichý Boris DOB5501 C 76:38
kategorie H35-D ( 7300 m,160 m,15 k) - 37 závodníků
1 Trejtnar Pavel KUN5801 47:51
24 Tůma Miloš DOB5601 C 71:28
kategorie H45-D ( 4600 m, 90 m,11 k) - 28 závodníků
1 Babický Tomáš DOB5001 36:34
(DOB7801)