I další kolo VČP bylo poznamenáno nepříliš krásným počasím, neboť ač v nížině to vypadalo ještě docela dobře, v Sedloňově bylo sychravo a mlhavo, následně pak v lese i dost blátivo. Náchoďáci zvolili osvědčené shromaždiště, kde nechybělo nic základního, snad jen cíl, aby se závodníci vyhli známým doběhovým bažinkám.
      Moje trať se povedla. Konečně stavitel pochopil, že směrný čas 90 minut v H21C neznamená čas posledního závodníka, ale čas vítěze. To se patřičně projevilo na délce trati, jejím převýšení a celkové obtížnosti, kdy jsem už na šesté kontrole (a už něco přes 200 převýšení) kroužil v solidně husté mlze a v silném nárazovém severním větru mezi vývraty a bažinami nahoře na Vrchmezí. Nádhera. (V cíli jsem se pak dozvěděl, že na tam na mě někdo z pořadatelů mával a chlápek z CHKO mě točil na video...) Extáze trvala do desítky, pak začal už normální závod,povětšinou až do cíle už jen z kopce. Radost mi udělalo i několik kontrol ve střední zelené (speciálně na 21 se mi podařilo předejít borce, kterého jsem od 17 nemohl dohnat, naštěstí začal pročesávat hustník asi o dvě vrstevnice níž), no a ten zbytek trati v bílém lese, ten byl taky hezký.
      Pořatelé na startu slibovali nádherné výhledy do okolí a musím říct, že měli pravdu, neboť v jednom místě se mlha asi zázrakem na chvíli rozestoupila a bylo mi dovoleno kochat se pohledem na sluncem zalité Nové Město n/Metují. Paráda. Pak jsem ale musel zalýzt do hustníku, takže bylo po panoramatech, ale i takovýto zážitek přispěl k tomu, že se mi dneska v lese obzvláště líbilo. V cíli mě pak ještě potěšil vlahý čaj s rumem (asi) a zprávy o tom, že můj čas kolem 90 minut bude dneska patřit k těm lepším.
      Ostatním se už nedařilo tak dobře, jako minule, liga 100 si i dnes mezi námi našla svou oběť. Ale po roce se mezi nás vrátil Ondra Čáp a hned zazářil v H21D. Jen tak dál.
kategorie D16C ( 4400 m,10 k) - 17 závodníků
1 Andršová Jana VAM8752 B 48:31
15 Peterová Věra DOB8751 B 65:05
kategorie D18C ( 5100 m,14 k) - 25 závodníků
1 Doležalová Vendula PHK8752 A 51:54
Tichá Barbora DOB8552 C disk
kategorie D21C ( 5700 m,15 k) - 29 závodníků
1 Novotná Kateřina PHK7752 57:20
17 Hamplová Lenka DOB8158 C 73:58
kategorie D21D ( 5100 m,13 k) - 20 závodníků
1 Kodytková Iva VAM7751 C 65:16
14 Ehlová Tereza DOB8350 C 114:26
kategorie D35C ( 5100 m,15 k) - 20 závodníků
1 Smutná Jana VAM6251 C 55:45
16 Tichá Jiřina DOB6052 C 77:03
kategorie H10N ( 2200 m, 5 k) - 10 závodníků
1 Kramář Daniel ALB9201 24:59
6 Morávek Tomáš DOB9400 C 42:12
kategorie H14D ( 3200 m, 7 k) - 6 závodníků
1 Růžička Daniel VAM9005 C 36:10
5 Lukášek Petr DOB9000 C 66:04
kategorie H16C ( 6000 m,13 k) - 38 závodníků
1 Špicar Petr SJC8801 50:26
34 Lžíčař Martin DOB8803 C 99:19
35 Lukášek Jan DOB8703 C 120:54
Kárník Stanislav DOB8702 C disk
kategorie H21C ( 9900 m,26 k) - 36 závodníků
1 Veverka Tomáš VAM8401 A 84:24
8 Leštínský Tomáš DOB7801 B 90:45
33 Červenka Jakub DOB7612 C 154:03
kategorie H21D ( 7000 m,17 k) - 19 závodníků
1 Polák Vlastimil VRL7702 57:37
2 Čáp Ondřej DOB7405 C 73:14
7 Votroubek Filip DOB7611 C 94:50
11 Dudášek Karel DOB7001 C 103:41
16 Pavel Šimeček DOB7003 C 126:18
17 Vaňát Tomáš DOB8402 C 137:20
kategorie H45C ( 5800 m,18 k) - 25 závodníků
1 Vondrouš Jaroslav PHK5201 C 58:56
5 Tichý Boris DOB5501 C 64:38
16 Tůma Miloš DOB5601 C 76:11
(DOB7801)