Poslední kolo jarní části východočeského poháru zavedlo závodníky k Jičínu do Bradlecké Lhoty na tamní koupaliště. Zázemí na kraják dostačující, nechybělo občerstvení, časem i hudba, taky startovky, popisy a ukázka mapy. Počasí vypadalo nic moc, ráno vydatně pršelo, ale bylo relativně teplo. Déšť však ustal ještě než první závodníci vyrazili do lesa, některým pak během závodu chvíli svítilo i sluníčko.
      Musím říct, že závody v bordelu, v kopcích a na starší mapě bez dokreslených početných změn mají něco do sebe, a to byl přesně dnešní případ. V lese bylo mazlavo a pichlavo, to první jsem poznal už cestou na start, to druhé, když se mi při krosení hustníku ze 4 na 5 jakási obří ostružina obtočila kolem hrudi. Na mapě převládalo zelené šrafování, takže jsem si připadal jako doma (na Chlumu). I vrstevnic se pár našlo, z avízované nuly v kolonce převýšení bylo nakonec v H21C asi 460 m, což udělalo dnešní závod dost slušně fyzicky náročný. To se bohužel nedá moc říct o orientaci, i když se pár postupů, nad kterými jsem se musel chvilku zamyslet, našlo. Většinou to ale byly postupy na azimut, o umístění tedy dnes rozhodovala hlavně rychlost běhu (nebo spíš humusení).
      Osobně se mi dnešní závod ale moc líbil (jakby ne, když jsem skončil čtvrtý), tento typ terénu mi sedl a asi bude patřit k mým oblíbeným. Taky chválím pořadatele za vynikající šťávu v cíli a hezké vyhlášení.
      Svým výsledným časem jsem to dal těsné většině lidí z oddílu (na to, že jsem měl nejdelší trať, to je už co říct), což říká, že naše výsledky nebyly zrovna dneska z těch lepších...
kategorie D12D ( 2000 m, 7 k) - 9 závodníků
1 Šponarová Lucie ZAM9151 D 25:09
7 Vágnerová Dominika DOB9251 C 56:23
kategorie D14C ( 3300 m,13 k) - 25 závodníků
1 Jirčáková Martina SRK8951 A 34:05
18 Peterová Alena DOB8953 B 48:23
kategorie D16C ( 4100 m,14 k) - 19 závodníků
1 Doležalová Veronika SHK8753 B 37:19
11 Peterová Věra DOB8751 B 57:44
15 Vegsöová Markéta DOB8850 C 65:16
kategorie D18C ( 5400 m,15 k) - 24 závodníků
1 Novotná Barbora SHK8652 A 56:22
22 Lžíčařová Maja DOB8651 C 102:20
kategorie D21C ( 6600 m,19 k) - 24 závodníků
1 Dytrtová Dagmar xxx7952 69:56
22 Vágnerová Natálie DOB8452 C 118:45
kategorie D35C ( 5800 m,15 k) - 18 závodníků
1 Juračková Jana LPU6051 C 63:16
15 Tichá Jiřina DOB6052 C 104:01
kategorie H16C ( 5800 m,15 k) - 27 závodníků
1 Petras Tomáš SRK8804 A 51:38
22 Lžíčař Martin DOB8803 C 105:23
Ranbousek Jan DOB8702 C disk
kategorie H21C ( 9700 m,23 k) - 29 závodníků
1 Novotný Milan PHK6502 C 77:28
4 Leštínský Tomáš DOB7801 B 83:35
kategorie H21D ( 6900 m,15 k) - 12 závodníků
1 Komanec Václav SHK8406 50:59
4 Votroubek Filip DOB7611 C 92:18
6 Dudášek Karel DOB7001 C 101:08
kategorie H45C ( 6600 m,21 k) - 28 závodníků
1 Balcar Pavel SRK5602 63:07
8 Tichý Boris DOB5501 C 75:37
21 Tůma Miloš DOB5601 C 91:49
(DOB7801)