12.kolo Východočeského poháru

19.10.2002, Lhoty u Potštejna

ukázka mapy H21C

Pořadatel: OOB Vamberk
Mapa: Kapraď -jih -sever, M 1 : 15 000, E 5 m

     Další kolo VČ poháru za vlhkého podzimního počasí pořádal klub OOB Vamberk na mapě Kapraď jih a sever. Shromaždiště pořadatelé našli na fotbalovém hřišti u školy ve Lhotkách u Potštejna, kde bylo vše potřebné od startovek přes popisy až po skutečně skvělé občerstvení.
      Kapraď je typický středoevropský terén, dost běhavý, mnoho cest a průseků, místy taky dost ostružin. A právě ostružin si závodníci všech kategorií dnes užili. Ač je mapa poměrně velká, závodilo se bohužel na té orientačně nejméně zajímavé části, zato však do dneška minimálně použité. Mnoho lesa tam nebylo, spíš takový úzký pruh (do 500 m) na svahu s většími i menšími údolíčky. V tomto typu terénu je dost obtížné postavit orientačně hodnotnou trať a to se taky u většiny kategorií nepodařilo. Dost hluchých postupů přes louky nebo po cestách, většinou bez zásadnější volby. U H21C mi taky chyběl nějaký hezký dlouhý postup, přece jen skoro konstatní vzdálenosti mezi kontrolami působily dost jednotvárně. A tak to dneska bylo opět více méně jenom o běhu, o čemž svědčí například i skoro 400 metrová atletická vložka v závěru trati na rozbahněné cestě.
      Nám se dařilo celkem obstojně, pár lidí máme na bedně, někteří výsledky jistí ze zadu. Ondra Čáp pak asi předčasně pro zranění kotníku ukončil letošní sezónu. Výsledky konkrétně:

kategorie D10C ( 2100 m, 6 k) - 15 závodníků
1 Rückerová Petra LTU9251 18:46
15 Vágnerová Dominika DOB9251 C 35:13

kategorie D14C ( 3600 m, 8 k) - 32 závodníků
1 Vaculíková Jana PHK8853 A 29:34
16 Peterová Alena DOB8953 B 36:40
17 Vegsöová Markéta DOB8850 B 36:57

kategorie D16C ( 4800 m,10 k) - 19 závodníků
1 Mikulová Ada SJC8668 43:25
3 Peterová Věra DOB8751 B 44:45

kategorie D18C ( 6200 m,13 k) - 17 závodníků
1 Petrová Daniela LPU8454 B 53:07
14 Vágnerová Natálie DOB8452 C 80:02

kategorie D21C ( 7000 m,15 k) - 35 závodníků
1 Kalibánová Gabriela NPA7851 C 54:38
23 Hamplová Lenka DOB8158 B 70:26
26 Štěpánová Dita DOB7956 C 75:37

kategorie D21D ( 5800 m,12 k) - 15 závodníků
1 Pavlíková Lenka PHK5000 54:12
12 Ehlová Tereza DOB8350 C 88:35
15 Krejčíková Eva DOB6750 C 101:18

kategorie H12D (2900 m, 8 k) - 19 závodníků
1 Kiac Martin LPU9109 C 32:23
10 Rom Simeon DOB9101 C 50:14
16 Vágner Jan DOB9103 C 60:50

kategorie H14C ( 4000 m,10 k) - 39 závodníků
1 Jirčák Ondřej SRK8805 B 29:04
36 Lžíčař Martin DOB8803 C 50:43

kategorie H14D ( 3600 m, 8 k) - 16 závodníků
1 Jezdinský Filip STH8901 38:38
14 Slížek Martin DOB8900 C 84:45

kategorie H16C ( 5800 m,12 k) - 28 závodníků
1 Andrš Jiří SRK8601 B 36:44
Kárník Stanislav DOB8702 C disk

kategorie H18C ( 8300 m,20 k) - 26 závodníků
1 Gazdačko Jan SHK8404 A 57:08
23 Vaňát Tomáš DOB8402 C 108:16

kategorie H21C (10300 m,22 k) - 45 závodníků
1 Vítek Tomáš SRK7704 C 66:54
4 Janda Martin DOB8002 B 68:59
20 Preininger Luděk DOB8001 C 78:07
24 Leštínský Tomáš DOB7801 B 80:56
42 Dudášek Karel DOB7001 159:08
Čáp Ondřej DOB7405 B disk

(DOB7801)