1.kolo východočeského poháru

23.03.2002, Přívrat - Na Mandlu

ukázka mapy H21C

Pořadatel: Loko Česká Třebová
Mapa: Okrouhlice, M 1 : 15 000, E 5 m

     Tak nám konečně nastala zima. Teplota těsně nad nulou a sněhové přeháňky spolu se silným větrem - takové počasí nás tento víkend přivítalo na začátku letošního seriálu VČP.
      Pořadatelé z České Třebové umístili centrum do chatové oblasti "Na Mandlu" na severu mapy. Už od příjezdu jsem nezaznamenal žádné potíže, ať už na prezentaci, během závodu nebo ve výsledcích, vše probíhalo v klidné pohodové atmosféře.
      S touto mapou se závodníci měli možnost setkat už dvakrát, takže jsem si větší část prostoru pamatoval už z dřívějška. Tratě byly postaveny na solidní úrovni (ne jak posledně), nechyběla volba postupu díky velkému množství hustníků a místy i vrstevnic. Největší krpály si pro kategorii H21C nechali pořadatelé na konec; hlavně kontroly 16-21, kde se na necelých 2 km našlo převýšení 145 m.
      Celkově si myslím, že pořadatelé připravili pro závodníky velmi hezký start do VČP. Tady jsou výsledky našich borců.

kategorie D10N ( 2500 m, 20 m, 6 k) - 13 závodnic
1. Mutinská Daniela HVC9351 C 34.29
5. Vágnerová Dominika DOB9251 C 40.17

kategorie D12D ( 2600 m, 45 m, 8 k) - 13 závodnic
1. Lamichová Martina PHK9152 C 32.23
4. Kleinerová Jana DOB9051 C 40.49
9. Pražáková Veronika DOB9050 C 60.45

kategorie D14C ( 3900 m, 55 m,11 k) - 30 závodnic
1. Machútová Lucie PHK8851 A 31.19
13. Peterová Alena DOB8953 B 43.15
15. Vegsöová Markéta DOB8850 B 45.06
20. Tichá Kateřina DOB8951 B 47.58

kategorie D16C ( 3700 m,125 m,10 k) - 31 závodnic
1. Sůvová Barbora LPU8751 A 41.25
9. Peterová Věra DOB8751 B 51.45

kategorie D18C ( 5100 m,130 m,13 k) - 13 závodnic
1. Zlesáková Daniela JIL8451 A 56.21
9. Tichá Barbora DOB8552 C 80.51

kategorie D21C ( 6500 m,230 m,16 k) - 33 závodnic
1. Smutná Jana VAM6251 C 62.21
17. Štěpánová Dita DOB7956 C 77.42

kategorie D21D ( 4400 m, 95 m,13 k) - 13 závodnic
1. Gazdačková Michaela SHK8653 A 42.03
9. Cermanová Lenka DOB7860 C 64.38
10. Ehlová Tereza DOB8350 C 78.02
12. Krejčíková Eva DOB6750 C 84.16

kategorie H10N ( 2600 m, 30 m, 6 k) - 23 závodníků
1. Jakeš Vojtěch TYN9301 C 27.26
15. Preinger Kryštof DOB C 42.35

kategorie H12D ( 2200 m, 30 m, 7 k) - 27 závodníků
1. Zelenka Tomáš PHK9001 C 23.46
6. Vágner Jan DOB9103 C 27.58

kategorie H14C ( 4800 m,110 m,15 k) - 31 závodníků
1. Panchártek Jan PHK8802 A 37.17
29. Lžičař Martin DOB8803 C 85.16

kategorie H14D ( 3400 m, 50 m, 9 k) - 12 závodníků
1. Krejza Pavel SRK8909 C 40.02
8. Slížek Martin DOB8900 C 57.32

kategorie H16C ( 6100 m,145 m,18 k) - 41 závodníků
1. Beneš Jan SJC8703 A 46.28
32. Lukšek Jan DOB8703 C 92.52
35. Kárník Stanislav DOB8702 C 101.17
36. Dyntar Jakub DOB8704 C 113.32

kategorie H18C ( 7800 m,295 m,18 k) - 27 závodníků
1. Votoček Filip JIL8401 A 58.42
26. Vaňát Tomáš DOB8402 C 143.39

kategorie H21C ( 9800 m,320 m,22 k) - 47 závodníků
1. Štěrba Zbyněk LPU8304 A 66.16
6. Čáp Ondřej DOB7405 C 74.22
16. Janda Martin DOB8002 C 80.53
17. Leštínský Tomáš DOB7801 C 82.44
32. Preininger Luděk DOB8001 C 98.15
38. Votroubek Filip DOB7611 C 122.32
40. Dudášek Karel DOB7001 C 144.36

kategorie H21D ( 8000 m,265 m,17 k) - 11 závodníků
1. Polák Vlastik VRL7702 R 52.22
9. Novák Jiří DOB7700 C 95.54

kategorie H35D ( 6200 m,290 m,14 k) - 31 závodníků
1. Hostaš Zdeněk VAM6403 C 58.49
10. Kárník Luboš DOB5701 C 74.54

kategorie H45C ( 6400 m,280 m,16 k) - 22 závodníků
1. Švadlena Jiří CHC4601 C 48.05
4. Tichý Boris DOB5501 C 60.13
19. Tůma Miloš DOB5601 C 72.24

(DOB7801)