4. kolo Východočeského poháru

Sobota 21.04.2001, Stará Paka

Pořadatel: SK LOB Nová Paka
Mapa: Staropacké hory, 1:10 000, E=5m

     O víkendu 21.4. jsme si jeli zazávodit do Staré Paky.Na mapě Staropacké hory se už běhalo, a tak nemohl velký počet vrstevnic nikoho překvapit. Počasí se vydařilo, tudíž vše bylo připraveno pro supr zážitek v lese.
      H21C měla trať jen 9.6 km, převýšení skoro 300 m, což poměrně slušně prověřilo fyzickou připravenost všech závodníků. Mně osobně se závod docela líbil, i když bych tak pár set metrů navíc snesl. Co se mi ale nelíbylo, byl chybný zákres občerstvovačky (a nebo si obsluha občerstvovačky moc nerozumí s mapou), což jsem poznal bohužel pozdě. I takováto drobnost se však ukázala jako poměrně důležitá vzhledem k tomu, že poblíž nebyl žádný jiný výrazný objekt pro zorientování, a to nejen pro mě. Lehce jsem se tedy odchýlil od správného směru, který jsem korigoval s občerstvovačkou, což mě stálo pár minut.
      Takhle běhali ostatní borci z našeho klubu...
     

kategorie D10N ( 3000 m, 20 m, 7 k)  - 22 závodníků
1 Sedloňová Aneta SNA9451 19:50
14 Vágnerová Dominika DOB9251 46:36

kategorie D12C ( 2700 m, 25 m,11 k) - 28 závodníků
1 Mádlová Věra SHK8951 21:39
3 Tichá Kateřina DOB8951 26:25
13 Peterová Alena DOB8953 35:21

kategorie D14C ( 4200 m, 45 m,14 k) - 31 závodníků
1 Špicarová Michaela SJC8754 31:10
11 Peterová Věra DOB8751 37:05

kategorie D16C ( 4900 m, 90 m,14 k) - 37 závodníků
1 Kynčlová Martina JIL8651 38:29
27 Tichá Barbora DOB8552 72:35
29 Lžičařová Mája DOB8651 73:51

kategorie D18C ( 6600 m,170 m,19 k) - 22 závodníků
1 Uvízlová Radka JIL8453 75:38
11 Kárníková Libuše DOB8451 97:12
15 Vágnerová Natálie DOB8452 116:48

kategorie D21C ( 8300 m,215 m,24 k) - 44 závodníků
1 Knapová Iva LPU6052 68:45
23 Štěpánová Dita DOB7956 88:34
26 Hamplová Lenka DOB8158 92:00

kategorie D21D ( 5600 m,155 m,17 k) - 28 závodníků
1 Klimplová Zuzana LPU8151 46:38
15 Čápová Šárka DOB7859 71:13
19 Hofmanová Hana DOB7750 83:27
28 Krejčíková Eva DOB6750 117:28

kategorie D35C ( 6000 m,140 m,19 k) - 16 závodníků
1 Smutná Jana VAM6251 47:14
16 Tichá Jiřina DOB6052 83:01

kategorie H12C ( 4200 m, 45 m,14 k) - 28 závodníků
1 Kubát Jan PHK8902 29:09
27 Lukášek Petr DOB9000 74:17

kategorie H14C ( 5600 m,155 m,17 k) - 41 závodníků
1 Beneš Jan SJC8703 37:58
30 Lžičař Martin DOB8803 74:03
32 Lukášek Jan DOB8703 79:31
Kárník Stanislav DOB8702 disk

kategorie H18C ( 8800 m,225 m,26 k) - 24 závodníků
1 Komanec Václav SHK8406 67:09
22 Vaňát Tomáš DOB8402 152:27

kategorie H21C ( 9500 m,285 m,27 k) - 43 závodníků
1 Kříž Libor LPU7804 71:26
10 Leštínský Tomáš DOB7801 80:40
17 Čáp Ondřej DOB7405 85:19
29 Kubec Martin DOB7002 99:03
Janda Martin DOB8002 disk
Preininger Luděk DOB8001 disk

kategorie H35C ( 8500 m,270 m,25 k) - 29 závodníků
1 Nožička Miroslav LPU5405 60:13
23 Tichý Boris DOB5501 85:52

kategorie H35D ( 6800 m,190 m,18 k) - 45 závodníků
1 Gazdačko Milan SHK5702 60:42
16 Kárník Luboš DOB5701 74:19
21 Tůma Miloš DOB5601 78:43

kategorie H45D ( 6000 m,140 m,19 k) - 28 závodníků
1 Havlík Jaroslav SJC3601 55:38
2 Babický Tomáš DOB5001 58:20

(DOB7801)