3. kolo Východočeského poháru

Sobota 07.04.2001, Kostelecká Lhota

Pořadatel: SKOB Kostelec nad Orlicí
Mapa: Sklenářka, 1:15 000, E = 5m

     V sobotu 7.4. zavítal Východočeský pohár na Sklenářku. Mapa, která podle mě patří k jedněm z nejzdařilejších, mě nezklamala, stejně jako stavitel tratí.
      Co že se mě na Sklenářce tak líbí ? Především to, že se zde uplatní především dobrý mapař, kdežto fyzička je až na druhém místě, tedy závod přesně pro mě.
      Stavitel tratí se vyřádil. Přes polovinu trati H21C vedl zeleným, kontroly byly někdy tak zašité, že kdo nešel na jistotu, měl problém kontrolu vůbec najít.Zase ale musím říct, že postupy mohly být místy delší, přece jen nějaká ta volba postupu byla při stavbě trati trošku opomenuta. Celkově bych to shrnul jako jeden z lepších závodů, hlavně proto, že to bylo o něčem jiném, než většina krajáků bývá.
      A tady už jsou výsledky borců KOB Dobruška...
     

kategorie D-10N ( 2000 m,  0 m, 6 k)  - 19 závodníků
1 Kociánová Iveta SHK9252 C 19:48
4 Vágnerová Dominika DOB9251 C 23:03

kategorie D-12C ( 2700 m, 10 m, 9 k) - 30 závodníků
1 Mádlová Věra SHK8951 B 20:38
19 Peterová Alena DOB8953 C 42:49
29 Vegsöová Markéta DOB8850 C 68:10

kategorie D-14C ( 3700 m, 45 m,13 k) - 32 závodníků
1 Andršová Jana SRK8756 B 25:21
12 Peterová Věra DOB8751 B 33:51

kategorie D-16C ( 4800 m, 50 m,15 k) - 37 závodníků
1 Kynčlová Martina JIL8651 A 34:45
35 Lžíčařová Maja DOB8651 C 72:39

kategorie D-18C ( 5600 m, 40 m,15 k) - 25 závodníků
1 Krovová Ludmila JIL8358 C 48:42
17 Kárníková Libuše DOB8451 C 67:22

kategorie D21C ( 7500 m, 90 m,20 k) - 44 závodníků
1 Novotná Kateřina PHK7752 C 53:10
28 Štěpánová Dita DOB7956 C 76:11
33 Hamplová Lenka DOB8158 B 79:07

kategorie D21D ( 4300 m, 45 m,14 k) - 29 závodníků
1 Vandasová Markéta VAM 39:44
14 Preiningerová Jitka DOB8155 C 49:46
18 Čápová Šárka DOB7859 C 53:23
28 Hofmanová Hana DOB 86:57
29 Krejčíková Eva DOB6750 C 89:17

kategorie H-12C ( 3500 m, 15 m,13 k) - 30 závodníků
1 Kubát Jan PHK8902 A 22:05
26 Lukášek Petr DOB9000 C 97:25

kategorie H-14C ( 5300 m, 65 m,17 k) - 39 závodníků
1 Panchártek Jan PHK8802 B 40:03
36 Lžíčař Martin DOB8803 B 95:08
38 Kárník Stanislav DOB8702 C 111:30

kategorie H-18C ( 9400 m,100 m,22 k) - 27 závodníků
1 Pýcha Lukáš SNA8402 A 66:23
25 Vaňát Tomáš DOB8402 C 121:34

kategorie H21C (12200 m,170 m,30 k) - 51 závodníků
1 Rázek Aleš EKP7800 78:41
8 Leštínský Tomáš DOB7801 C 88:43
13 Janda Martin DOB8002 C 92:16
18 Čáp Ondřej DOB7405 C 95:02
39 Červenka Jakub DOB7612 C 122:09
41 Preininger Luděk DOB8001 C 131:11
45 Dudášek Karel DOB7001 C 154:00

kategorie H35-C (10100 m,120 m,27 k) - 29 závodníků
1 Smutný Michal VAM6201 C 72:40
25 Tichý Boris DOB5501 C 102:51

kategorie H35-D ( 6700 m,105 m,15 k) - 43 závodníků
1 Bílek Jaromír KUN5701 C 45:00
16 Tůma Miloš DOB5601 C 65:19
28 Kárník Luboš DOB5701 C 78:46

kategorie H45-D( 5400 m, 50 m,14 k) - 29 závodníků
1 Koudelka Karel LPU4001 C 47:27
Babický Tomáš DOB5001 C disk

(DOB7801)