11. kolo Východočeského poháru

Sobota 7.10.2000, Nová Paka

Pořadatel: SK LOB Nová Paka
Mapa: Zlámaniny, 1:10000, E = 5 m

    

kategorie D-10N ( 2700 m, 70 m, 6 k) - 18 závodníků
1 Bolechová Anežka LPU9051 18:01
7 Vágnerová Dominika DOB9251 24:18

kategorie D-12C ( 2300 m, 60 m, 9 k) - 22 závodníků
1 Teplá Tereza SHK8851 18:30
10 Peterová Alena DOB8953 24:17
19 Tichá Kateřina DOB8951 36:01

kategorie D-16C ( 4200 m,185 m,13 k) - 28 závodníků
1 Panchártková Jana PHK8569 39:12
19 Tichá Barbora DOB8552 57:30

kategorie D21C ( 6600 m,220 m,20 k) - 28 závodníků
1 Myslivcová Lenka SHK7051 59:08
14 Hamplová Lenka DOB8158 71:10

kategorie D21D ( 4600 m,170 m,12 k) - 19 závodníků
1 Vandasová Markéta VAM7250 47:24
5 Kohoutová Šárka DOB7859 55:06
15 Hofmanová Hana DOB7750 81:10
18 Krejčíková Eva DOB6750 92:49

kategorie H-10C ( 1800 m, 60 m, 7 k) - 27 závodníků
1 Hovorka Lukáš LPU9001 16:58
23 Lukášek Petr DOB9000 32:22

kategorie H-12D ( 2400 m, 50 m, 8 k) - 11 závodníků
1 Klapal Michal VAM8802 19:02
2 Lžičař Martin DOB8803 25:02

kategorie H-14D ( 3500 m,140 m, 9 k) - 14 závodníků
1 Vondráček Jakub SNA8701 32:32
3 Kárník Stanislav DOB 38:56
12 Luášek Jan DOB8703 50:37

kategorie H-16C ( 5800 m,180 m,16 k) - 29 závodníků
1 Falta Ondřej HOS8502 46:36
29 Vaňát Tomáš DOB8402 102:59

kategorie H-18C ( 7300 m,250 m,21 k) - 22 závodníků
1 Bláha Jan 52:59
19 Tůma Lukáš DOB8302 136:23

kategorie H21C (10400 m,480 m,28 k) - 54 závodníků
1 Polák Vlastimil VRL7702 66:49
29 Janda Martin DOB8002 87:26
35 Čáp Ondřej DOB7405 91:11
37 Leštínský Tomáš DOB7801 95:12
44 Křehlík Tomáš DOB8101 03:31
51 Dudášek Karel DOB7001 33:17

kategorie H35-C ( 8500 m,280 m,22 k) - 26 závodníků
1 Vondrouš Jaroslav PHK5201 72:32
20 Tichý Boris DOB5501 88:38

kategorie H35-D ( 5600 m,190 m,16 k) - 33 závodníků
1 Teplý Jiří SHK6401 45:45
13 Tůma Miloš DOB5601 65:13

kategorie H45-D ( 4900 m,160 m,12 k) - 28 závodníků
1 Havlík Jaroslav SJC3601 42:57
3 Babický Tomáš 46:28

(DOB7801)