9. kolo Východočeského poháru

Sobota 23.09.2000, Přívrat - Presy

Pořadatel: TJ Lokomotiva Česká Třebová
Mapa: Okrouhlice, 1:15000, E = 5 m

    

kategorie D-10N ( 1900 m,  5 k) - 18 závodníků
1 Sedloňová Aneta SNA9451 27:05
18 Vagnerová Dominika DOB9251 49:47 2 Chyby

kategorie D-12C ( 2400 m, 9 k) - 18 závodníků
1 Machútová Lucie PHK8851 B 24:40
18 Tichá Kateřina DOB8951 C 76:56

kategorie D-14C ( 3400 m, 10 k) - 30 závodníků
1 Smutná Pavla VAM8651 B 28:31
10 Peterová Věra DOB8751 B 36:17

kategorie D-14D ( 2600 m, 6 k) - 5 závodníků
1 Grundmanová Lenka CHC8651 C 29:46
3 Lžičařová Mája DOB8651 C 39:13

kategorie D-16C ( 4100 m, 13 k) - 19 závodníků
1 Justová Hana PHK8556 B 44:14
15 Tichá Barbora DOB8552 C 73:21
Vágnerová Natálie DOB8452 C disk

kategorie D21C ( 6500 m, 14 k) - 23 závodníků
1 Koberová Lenka LPU6954 C 54:21
7 Štěpánová Dita DOB7956 C 64:21
19 Hamplová Lenka DOB8158 75:04

kategorie D21D ( 4200 m, 14 k) - 19 závodníků
1 Gernertová Martina JIL7351 C 46:57
15 Hofmanová Hana DOB7750 C 79:30
17 Krejčíková Eva DOB6750 C 108:23

kategorie H-10C ( 2200 m, 5 k) - 25 závodníků
1 Kubát Pavel PHK9101 C 17:05
9 Lukášek Petr DOB9000 C 27:16

kategorie H-12D ( 2400 m, 6 k) - 9 závodnků
1 Klapal Michal VAM8802 C 24:54
3 Lžičař Martin DOB8803 C 29:03

kategorie H-14D ( 3400 m, 9 k) - 11 závodníků
1 Vondráček Jakub SNA8701 C 32:18
9 Lukášek Jan DOB8703 C 89:25

kategorie H-16C ( 5100 m, 14 k) - 21 závodníků
1 Řehák Pavel VAM8402 B 49:51
18 Vaňát Tomáš DOB8402 C 108:22

kategorie H-18C ( 7000 m, 16 k) - 12 závodníků
1 Špicar Radim VRL8207 C 55:07
12 Tůma Lukáš DOB8302 C 124:12

kategorie H21C ( 9900 m, 21 k) - 30 závodníků
1 Hovorka Pavel LPU7908 C 74:51
14 Leštínský Tomáš DOB7801 C 90:39
26 Janda Martin DOB8002 C 108:56
27 Červenka Jakub DOB7612 C 109:47
29 Křehlík Tomáš DOB8101 C 136:45

kategorie H35-C ( 8000 m, 19 k) - 16 závodníků
1 Malý Evžen JIL6102 C 68:05
14 Tichý Boris DOB5501 C 90:47

kategorie H35-D ( 5600 m, 14 k) - 27 závodníků
1 Bílek Jaromír KUN5701 C 43:23
9 Tůma Miloš DOB5601 C 61:39

(DOB7801)