Konečné celkové výsledky kategorie 9.7.2009 20:23:45
ADVANTA Cup 2009 3.etapa
===ČSOB-DOB=================================================================================================Orienteering Organiser===
Konečné celkové výsledky kategorie : D10 1.E 2.E Cel. 2.E 3.E Cel. 3.E
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Kopecká Anna TJ Sokol Kunvald KUN9951 18.52/2 17.02/1 35.54/1 16.55/ 52.49/
2.Nechutová Aneta SKP Žďár nad Sázavou PZR9951 17.27/1 21.15/5 38.42/2 19.58/ 58.40/
3.Kubíčková Jana OK 99 Hradec Králové PHK9999 20.13/3 18.39/2 38.52/3 19.54/ 58.46/
4.Semrádová Jana KOB Choceň CHC9951 22.54/5 21.06/4 44.00/5 21.07/ 65.07/
5.Hrabánková Zuzana SK Praga Praha PGP9950 22.46/4 20.38/3 43.24/4 22.02/ 65.26/
6.Wierzba Wiktoria PAULINUM Jelenia Gor PJG0050 27.07/6 24.46/6 51.53/6 27.21/ 79.14/
7.Rusá Vendula TJ Sokol Dobřichovic DCE0150 39.45/7 28.51/7 68.36/7 27.14/ 95.50/
.Zurynková Michala VŠTJ Ekonom Praha EKP9850 43.20/8 /
Konečné celkové výsledky kategorie : D12 1.E 2.E Cel. 2.E 3.E Cel. 3.E
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Kavalírová Jůlie OK 99 Hradec Králové PHK9753 23.35/2 28.22/1 51.57/1 23.16/ 75.13/
2.Smrčková Dominika Klub vytrvalostních KSU9799 25.35/5 30.11/2 55.46/3 21.34/ 77.20/
3.Zemánková Tereza SOOB Spartak Rychnov SRK9752 16.36/1 38.19/5 54.55/2 22.40/ 77.35/
4.Vondráková Barbora Lokomotiva Trutnov LTU9851 25.38/6 38.48/6 64.26/5 25.58/ 90.24/
5.Sedláčková Tereza Lokomotiva Trutnov LTU9852 23.37/3 35.26/3 59.03/4 31.49/ 90.52/
6.Eliška Hájková OB SK Zvole ZVO9851 28.41/7 37.27/4 66.08/6 29.35/ 95.43/
7.Daniela Kůstková OB Vizovice VIC9850 25.18/4 44.58/8 70.16/7 44.27/ 114.43/
8.Kadaňková Hana OK Rožnov ROV9751 37.20/8 51.14/9 88.34/8 94.15/ 182.49/
.Baziková Justýna OOB TJ Sokol Troja TJP9851 68.56/10 /
.Kurowská Anna TJ Průkopník Brno UBM9751 / 40.13/7 / 93.08/ /
Konečné celkové výsledky kategorie : D14 1.E 2.E Cel. 2.E 3.E Cel. 3.E
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Kulhavá Eliška SOOB Spartak Rychnov SRK9655 23.25/2 19.33/1 42.58/1 25.16/ 68.14/
2.Procházková Marie SK Kamenice KAM9554 23.08/1 22.58/3 46.06/2 26.12/ 72.18/
3.Kožinová Zuzana SK Praga Praha PGP9650 24.57/3 22.40/2 47.37/3 30.43/ 78.20/
4.Nieke Patricia USV TU DRESDEN DE19550 28.04/6 23.35/4 51.39/4 31.18/ 82.57/
5.Pavlů Kateřina SK Praga Praha PGP9554 26.35/4 25.24/6 51.59/5 33.36/ 85.35/
6.Hrabánková Klára SK Praga Praha PGP9654 32.33/10 25.13/5 57.46/7 31.08/ 88.54/
7.Faggyas Petra Tipo TKE, Hungary TTE9657 28.05/7 28.54/7 56.59/6
8.Cych Weronika PLT0003 28.51/8 30.50/9 59.41/8 37.55/ 97.36/
9.Koderičová Tereza Lokomotiva Trutnov LTU9651 30.44/9 29.27/8 60.11/9 41.44/ 101.55/
10.Končáková Klára Sokol Holešov HLV9555 26.51/5 44.25/11 71.16/10 56.31/ 127.47/
11.Procházková Aneta Lokomotiva Trutnov LTU9652 71.40/11 33.25/10 105.05/11 65.00/ 170.05/
.Frömmelová Tereza Ulita Broumov BRU9652 / 113.43/12 / DISK / DISK /
Konečné celkové výsledky kategorie : D16 1.E 2.E Cel. 2.E 3.E Cel. 3.E
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Benešová Jana TJ Slovan Jindřichův SJH9451 31.34/2 30.34/1 62.08/1 53.42/ 115.50/
2.Hrušková Barbora SK Žabovřesky Brno ZBM9359 29.26/1 41.18/8 70.44/3 47.59/ 118.43/
3.Reslová Hana SOOB Spartak Rychnov SRK9352 36.10/8 37.46/3 73.56/5 45.19/ 119.15/
4.Janů Hana Klub vytrvalostních KSU9393 32.18/3 39.10/5 71.28/4 48.10/ 119.38/
5.Mrázová Pavla SK Kamenice KAM9350 37.37/10 38.41/4 76.18/8 45.31/ 121.49/
6.Chvalová Věra OK Lokomotiva Plzeň LPM9452 34.33/5 32.29/2 67.02/2 56.17/ 123.19/
7.Kulhavá Šárka SOOB Spartak Rychnov SRK9356 34.44/6 40.48/7 75.32/6 51.14/ 126.46/
8.Kožinová Anna SK Praga Praha PGP9350 36.16/9 39.39/6 75.55/7 51.10/ 127.05/
9.Benešová Iveta TJ Slovan Jindřichův SJH9351 33.36/4 45.38/9 79.14/9 63.26/ 142.40/
10.Peremská Dana SOOB Spartak Rychnov SRK9351 50.38/14 47.23/10 98.01/10 66.22/ 164.23/
11.Miháczi Diána Tipo TKE, Hungary TTE9350 36.07/7 79.31/15 115.38/14 52.03/ 167.41/
12.Faggyas Eszter Tipo TKE, Hungary TTE9456 44.51/11 54.49/13 99.40/11 69.42/ 169.22/
13.Kuberková Lucie OK Lokomotiva Plzeň LPM9451 51.50/15 67.05/14 118.55/15 73.39/ 192.34/
14.Doležalová Anna OK Lokomotiva Plzeň LPM9450 50.22/13 49.39/11 100.01/12 92.47/ 192.48/
15.Kolářová Zuzana Ulita Broumov BRU9452 56.39/17 53.29/12 110.08/13 83.27/ 193.35/
.Grunerová Martina Ulita Broumov BRU9351 61.28/18 DISK / DISK /
.Krunková Klára TJ Start Náchod SNA9351 47.21/12
.Novotná Eliška TJ Sokol Kunvald KUN9451 54.23/16 / /
Konečné celkové výsledky kategorie : D18 1.E 2.E Cel. 2.E 3.E Cel. 3.E
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Urbánková Kateřina SKOB Ostrov ONO9250 45.55/1 39.42/3 85.37/2 67.28/ 153.05/
2.Dubnová Kateřina KOB Děčín LDC9151 55.54/4 37.38/2 93.32/3 65.29/ 159.01/
3.Žitná Jana SKOB SIG-MAT Mladá B SMB9201 49.38/2 35.41/1 85.19/1 74.01/ 159.20/
4.Kopecká Eliška TJ Sokol Kunvald KUN9251 51.49/3 43.54/4 95.43/4 84.31/ 180.14/
.Posseltová Tereza TJ Tatran Jablonec n TJN9252 DISK / / DISK /
.Trejtnarová Zuzana TJ Sokol Kunvald KUN9151 93.24/6 77.16/6 170.40/6 DISK / DISK /
.Pološčuková Lucie SKOB SIG-MAT Mladá B SMB9001 73.56/5 57.58/5 131.54/5 DISK / DISK /
Konečné celkové výsledky kategorie : D21A 1.E 2.E Cel. 2.E 3.E Cel. 3.E
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Gregorová Kamila SK Chotěboř CTB8151 43.24/1 36.17/3 79.41/1 60.28/ 140.09/
2.Košárková Iva AC Sparta Praha SCP8152 49.50/5 35.19/2 85.09/2 63.52/ 149.01/
3.Kovářová Kristýna SK Kotlářka Praha DKP8450 47.04/2 38.41/5 85.45/3 64.34/ 150.19/
4.Azebová Nina OK 99 Hradec Králové PHK8855 53.34/8 38.34/4 92.08/5 63.30/ 155.38/
5.Hermanová Zuzana OK Lokomotiva Pardub LPU8752 49.31/4 38.55/6 88.26/4 67.23/ 155.49/
6.Spurná Martina SK Praga Praha PGP8556 48.37/3 48.32/29 97.09/9 63.38/ 160.47/
7.Malá Věra OK Jilemnice JIL7752 55.02/12 39.11/7 94.13/6 71.07/ 165.20/
8.Juračková Jana OK Lokomotiva Pardub LPU8653 56.36/16 40.13/8 96.49/8 69.41/ 166.30/
9.Vozdová Klára Magnus orienteering ASU8964 53.08/7 43.16/16 96.24/7 73.17/ 169.41/
10.Králová Michaela SK Chotěboř CTB7959 51.01/6 48.04/27 99.05/11 70.48/ 169.53/
11.Hrobařová Lenka SOOB Spartak Rychnov SRK7751 56.14/14 42.59/15 99.13/12 70.50/ 170.03/
12.Vávrová Veronika Magnus orienteering ASU8598 54.26/10 45.02/21 99.28/13 71.11/ 170.39/
13.Toužilová Martina TJ Slavia Hradec Krá SHK8051 57.28/17 44.44/20 102.12/17 68.55/ 171.07/
14.Hůlková Marie TJ Start Náchod SNA8255 59.51/24 40.39/9 100.30/14 70.51/ 171.21/
15.Gabrovská Lucie KOB TRETRA Praha TAP8854 57.58/20 40.43/10 98.41/10 75.07/ 173.48/
16.Kynčlová Martina OK Jilemnice JIL8651 59.53/25 43.32/17 103.25/18 70.56/ 174.21/
17.Švecová Iva SK Chrast CHT7151 54.17/9 50.24/32 104.41/21 72.09/ 176.50/
18.Šediváková Helena OK Lokomotiva Pardub LPU8857 57.49/19 43.59/19 101.48/16 76.55/ 178.43/
19.Kašparová Šárka SK Jamnice JAM7253 61.15/26 43.48/18 105.03/22 74.36/ 179.39/
20.Ulahelová Jana TJ Loko Krnov KRN8451 61.35/28 42.41/14 104.16/20 76.00/ 180.16/
21.Hrouzová Pavlína VSK VŠB TU Ostrava VOV8559 56.29/15 47.12/25 103.41/19 76.57/ 180.38/
22.Janovská Petra SK Praga Praha PGP7355 62.08/30 45.17/22 107.25/25 76.43/ 184.08/
23.Kožinová Jana SK Praga Praha PGP6651 59.41/23 48.09/28 107.50/26 76.21/ 184.11/
24.Prékopová Marta Farmaceut Bratislava FBA8250 54.33/11 51.26/34 105.59/24 78.24/ 184.23/
25.Šmajstrlová Hana Baník - FIZA Ostrava AOV8954 62.33/31 46.12/23 108.45/27 81.31/ 190.16/
26.Smutná Pavla OOB Vamberk VAM8651 63.05/33 42.32/13 105.37/23 86.21/ 191.58/
27.Rusá Šárka SK Kamenice KAM9157 64.10/36 47.52/26 112.02/29 81.23/ 193.25/
28.Svobodová Jitka TJ Sokol Dobřichovic DCE7450 59.08/22 42.19/12 101.27/15 93.05/ 194.32/
29.Rančáková Barbora OOB TJ Turnov TUR8151 61.34/27 54.22/38 115.56/34 80.26/ 196.22/
30.Chloupková Radka SK Slavia Praha SLP8451 64.15/37 48.46/30 113.01/31 83.36/ 196.37/
31.Klíchová Jana SK Severka Šumperk SSU8151 62.40/32 52.53/35 115.33/33 81.53/ 197.26/
32.Sedláčková Martina OOB TJ Turnov TUR7959 65.03/38 58.08/42 123.11/36 77.24/ 200.35/
33.Dvořáčková Jana OOB Třebíč TTR7852 63.43/35 51.11/33 114.54/32 89.47/ 204.41/
34.Fólová Martina TJ Tatran Jablonec n TJN8853 62.00/29 49.41/31 111.41/28 94.43/ 206.24/
35.Choutková Magdalena Sdruž. organizátorů SOB8851 63.36/34 54.12/37 117.48/35 90.02/ 207.50/
36.Budínová Radka SK Chrast CHT7951 58.06/21 54.38/39 112.44/30 95.24/ 208.08/
37.Zelená Lenka SK Praga Praha PGP8254 70.51/40 54.01/36 124.52/38 83.49/ 208.41/
38.Přecechtělová Tereza SK Kamenice KAM8951 66.07/39 58.12/43 124.19/37 88.09/ 212.28/
39.Bukovacová Alena SK Žabovřesky Brno ZBM7454 71.52/41 69.23/47 141.15/41 77.09/ 218.24/
40.Kohlová Zuzana SKOB Kralupy n.Vlt. KPY8852 75.42/44 69.24/48 145.06/43 81.22/ 226.28/
41.Chloupková Jana SK Slavia Praha SLP5951 75.04/43 61.12/44 136.16/40 97.18/ 233.34/
42.Koppová Ingrid SK Slavia Praha SLP7960 73.35/42 56.40/41 130.15/39 105.52/ 236.07/
43.Havlíčková Markéta Klub vytrvalostních KSU8494 79.33/46 62.11/45 141.44/42 95.37/ 237.21/
44.Siblíková Jana SK Slavia Praha SLP7952 94.23/47 66.58/46 161.21/44 124.47/ 286.08/
.Škáchová Petra SK Slavia Praha SLP7051 DISK / 55.06/40 DISK / 99.00/ DISK /
.Teplá Tereza TJ Slavia Hradec Krá SHK8851 DISK / DISK /
.Tauchmanová Ivana SK lyžování a OB Nov NPA7852 DISK /
.Yabuta Notomi PLT0006 DISK / 84.22/49 DISK /
.Maňásková Jitka Kralupy KPU7901 96.50/48 DISK / DISK / 113.16/ DISK /
.Doležalová Veronika TJ Slavia Hradec Krá SHK8753 42.04/11 /
.Stehnová Zuzana TJ Slavia Hradec Krá SHK8150 32.17/1 /
.Fejlková Martina TJ Slavia Hradec Krá SHK8152 46.40/24 /
.Dosbabová Magda OOB Třebíč TTR8152 76.03/45 / / 97.06/ /
.Janatová Lucie SK Kotlářka Praha DKP8154 55.07/13 / /
.Jiříková Dana KOB TRETRA Praha TAP9055 57.46/18
Konečné celkové výsledky kategorie : D21B 1.E 2.E Cel. 2.E 3.E Cel. 3.E
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Kunová Dagmar VŠTJ Ekonom Praha EKP6550 52.10/9 37.22/7 89.32/7 / /
2.Kuželová Michaela VŠTJ Stavební fakult FSP7851 60.42/18 51.44/21 112.26/19
3.Šaffková Kateřina VSK Slavia TU Libere VLI8150 39.19/1 31.49/2 71.08/1 52.12/ 123.20/
4.Čečková Martina TJ Slavia Hradec Krá SHK7753 46.13/4 31.44/1 77.57/2 52.48/ 130.45/
5.Pavelcová Gabriela SK lyžování a OB Nov NPA7851 43.50/2 37.06/5 80.56/3 52.42/ 133.38/
6.Doležalová Lenka TJ Slavia Hradec Krá SHK8256 44.12/3 40.07/10 84.19/5 63.55/ 148.14/
7.Pokorná Kristýna VŠTJ Ekonom Praha EKP8351 46.28/5 34.43/3 81.11/4 71.52/ 153.03/
8.Pokorná Lucie VŠTJ Ekonom Praha EKP8152 50.41/6 36.20/4 87.01/6 67.22/ 154.23/
9.Čivrná Karolína OK Lokomotiva Pardub LPU7353 53.59/11 37.42/8 91.41/9 65.12/ 156.53/
10.Višňová Michaela VSK VŠB TU Ostrava VOV8456 54.54/13 48.17/19 103.11/14 60.32/ 163.43/
11.Kubečková Zdenka OK 99 Hradec Králové PHK7551 51.00/8 53.16/23 104.16/15 59.41/ 163.57/
12.Zelená Radka SK Praga Praha PGP8751 50.45/7 47.12/17 97.57/11 66.52/ 164.49/
13.Kozlíková Veronika TJ Loko Krnov KRN7753 56.31/16 39.39/9 96.10/10 68.50/ 165.00/
14.Slováková Kateřina TJ Slavia Hradec Krá SHK8251 91.32/37 73.59/37 165.31/34
15.Mullerová Hana OOB Vamberk VAM8851 52.40/10 37.14/6 89.54/8 75.39/ 165.33/
16.Adamová Eva Sokol Ptení PTE8772 56.07/15 46.00/15 102.07/12 71.04/ 173.11/
17.Štraitová Jitka SK OK 24 Praha OKP7252 62.05/20 42.54/13 104.59/17 71.33/ 176.32/
18.Boháčová Lucie Sokol Ptení PTE8771 58.56/17 45.32/14 104.28/16 74.24/ 178.52/
19.Hostinská Jana OOB Vamberk VAM8451 61.44/19 51.48/22 113.32/20 69.41/ 183.13/
20.Dienerová Petra SK Kotlářka Praha DKP8159 62.40/21 46.52/16 109.32/18 76.04/ 185.36/
21.Doležalová Zuzana OK Lokomotiva Plzeň LPM9052 65.10/24 55.28/27 120.38/22 73.49/ 194.27/
22.Škovroňová Lenka VŠSK MFF UK Praha MFP8250 71.33/29 51.20/20 122.53/23 75.06/ 197.59/
23.Ševčíková Olga SKOB Ostrov ONO7650 72.23/31 55.22/26 127.45/26 72.05/ 199.50/
24.Zemánková Eva SOOB Spartak Rychnov SRK7452 63.24/22 55.05/24 118.29/21 82.15/ 200.44/
25.Martanová Daniela OK Harcov HAR7450 65.14/25 58.10/29 123.24/24 82.55/ 206.19/
26.Jiříčková Bětka TJ Loko Krnov KRN8383 63.57/23 62.45/31 126.42/25 82.58/ 209.40/
27.Richtrová Lucie SK OK 24 Praha OKP7452 69.14/28 64.24/32 133.38/27 76.34/ 210.12/
28.Lulayová Zuzana OK Lokomotiva Pardub LPU8551 69.13/27 66.20/35 135.33/28 87.22/ 222.55/
29.Suková Anna VŠSK MFF UK Praha MFP9250 80.31/33 55.42/28 136.13/29 102.11/ 238.24/
30.ULBRYCH Karina UKS Swietoszów UKS7551 86.41/36 55.09/25 141.50/31 118.20/ 260.10/
31.Marzena RYCERSKA UKS Swietoszów UKS7550 83.05/34 71.20/36 154.25/33 116.33/ 270.58/
32.Križanová Zuzana OOB Třebíč TTR8155 103.35/39 64.51/34 168.26/35 106.03/ 274.29/
33.Rešová Kateřina Magnus orienteering ASU9090 91.39/38 82.04/38 173.43/36 115.02/ 288.45/
.Gothardová Eva VSK MZLU Brno VBM7752 DISK / 41.59/12 DISK / 62.15/ DISK /
.Šimková Markéta VSK Přírodověda - or PVP7751 85.37/35 58.42/30 144.19/32 DISK / DISK /
.Kuncířová Kamila TJ Jiskra Havlíčkův JHB8557 54.26/12 DISK / DISK / 69.02/ DISK /
.Korbelová Petra KOB Choceň CHC7653 71.52/30 64.36/33 136.28/30 DISK / DISK /
.Píšová Lucie TJ Slovan Jindřichův SJH8151 73.35/32 DISK / DISK / 66.56/ DISK /
.Nešporová Barbora SKOB Zlín TZL7652 55.02/14 47.41/18 102.43/13 DISK / DISK /
.Zelená Markéta SK Praga Praha PGP5850 40.45/11 / 68.00/ /
.Šedivá Petra SK Studenec STH7751 69.08/26 / /
Konečné celkové výsledky kategorie : D35A 1.E 2.E Cel. 2.E 3.E Cel. 3.E
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Wengrin Ágnes Tipo TKE, Hungary TTE6955 40.05/2 37.32/6 77.37/3 61.00/ 138.37/
2.Smutná Jana OOB Vamberk VAM6251 41.39/4 35.52/4 77.31/2 61.31/ 139.02/
3.Křivdová Lenka KOB Choceň CHC7251 38.44/1 34.08/1 72.52/1 66.59/ 139.51/
4.Henychová Zuzana VSK Slavia TU Libere VLI6151 40.56/3 37.35/7 78.31/4 63.13/ 141.44/
5.Škorpilová Jana USK Praha VSP7455 46.39/5 35.08/3 81.47/5 72.04/ 153.51/
6.Kopecká Marcela OK 99 Hradec Králové PHK6852 55.46/14 34.46/2 90.32/10 64.25/ 154.57/
7.Dulovcová Marie TJ Sokol Křemže KRE7051 48.49/7 38.56/10 87.45/7 67.15/ 155.00/
8.Švadlenová Ivana KOB Choceň CHC7151 49.15/9 36.51/5 86.06/6 69.19/ 155.25/
9.Sedlářová Pavla SK při gymnáziu OOB VRB7051 47.25/6 40.43/11 88.08/8 68.04/ 156.12/
10.Müllerová Zorka TJ Slavia Hradec Krá SHK6751 49.00/8 41.07/12 90.07/9 74.59/ 165.06/
11.Němečková Jarmila SK OK 24 Praha OKP6650 49.52/10 41.22/13 91.14/11 76.27/ 167.41/
12.Oncirková Monika SKOB Ostrov ONO6750 55.48/15 43.05/14 98.53/13 71.26/ 170.19/
13.Jakubecz Andrea Q&Sz Orienteering Hu QSZ6753 54.30/13 47.37/17 102.07/16 68.17/ 170.24/
14.Ehlová Pavla SK Žabovřesky Brno ZBM7355 52.29/11 43.10/15 95.39/12 76.52/ 172.31/
15.Filipová Ivana SOOB Spartak Rychnov SRK7373 63.20/16 38.05/9 101.25/15 71.12/ 172.37/
16.Pavlů Veronika SK Praga Praha PGP6950 53.24/12 47.03/16 100.27/14 72.25/ 172.52/
17.Kulhavá Jarmila SOOB Spartak Rychnov SRK6751 66.34/18 53.13/18 119.47/18 101.27/ 221.14/
.Myslivcová Lenka TJ Slavia Hradec Krá SHK7051 DISK / 37.47/8 DISK / 64.59/ DISK /
.Holper Antónia Tipo TKE, Hungary TTE7350 63.50/17 53.28/19 117.18/17 DISK / DISK /
Konečné celkové výsledky kategorie : D35B 1.E 2.E Cel. 2.E 3.E Cel. 3.E
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Picková Helena TJ Tatran Jablonec n TJN6952 47.54/9 36.22/1 84.16/1 60.44/ 145.00/
2.Koucká Ivana VŠTJ Ekonom Praha EKP6850 44.46/2 47.33/8 92.19/4 57.43/ 150.02/
3.Posseltová Romana TJ Tatran Jablonec n TJN7050 43.28/1 43.20/2 86.48/2 64.58/ 151.46/
4.Vyškovská Radka TJ Zbrojovka Vsetín ZVS7450 46.48/7 47.46/9 94.34/7 59.59/ 154.33/
5.Azebová Martina OK 99 Hradec Králové PHK6757 46.52/8 45.09/3 92.01/3 69.05/ 161.06/
6.Benešová Iva TJ Slovan Jindřichův SJH7051 45.25/4 48.30/11 93.55/6 70.47/ 164.42/
7.Červinková Jitka SK OK 24 Praha OKP6451 55.13/18 47.30/7 102.43/10 63.44/ 166.27/
8.Korčáková Jana SKOB Zlín TZL6556 46.05/6 47.28/6 93.33/5 73.05/ 166.38/
9.Mutinská Zdeňka SK Hlinsko HVC6453 50.37/11 51.59/14 102.36/9 66.35/ 169.11/
10.Hrušková Lenka Klub turistů a lyžař YBM6251 45.51/5 57.26/17 103.17/13 70.40/ 173.57/
11.Zalabová Martina Sportcentrum Jičín SJC6657 45.01/3 58.03/18 103.04/12 71.03/ 174.07/
12.Jelínková Marta KOB Choceň CHC6751 53.15/16 47.58/10 101.13/8 73.01/ 174.14/
13.Roudná Eva OK Lokomotiva Pardub LPU6554 50.49/13 52.11/15 103.00/11 71.44/ 174.44/
14.Maňáková Silvie OK 99 Hradec Králové PHK7151 49.00/10 58.43/20 107.43/17 69.06/ 176.49/
15.Semrádová Jitka KOB Choceň CHC6651 56.46/20 50.59/12 107.45/18 72.48/ 180.33/
16.Končáková Kateřina Sokol Holešov HLV6856 54.21/17 51.53/13 106.14/14 76.47/ 183.01/
17.Kamarytová Martina MLOK Mariánské Lázně MLA6651 50.41/12 73.25/28 124.06/21 65.30/ 189.36/
18.Zimmermannová Milena TJ Sokol Křemže KRE6851 60.58/23 45.32/5 106.30/15 95.17/ 201.47/
19.Hlaváčková Renata OK 99 Hradec Králové PHK7060 52.32/15 54.09/16 106.41/16 96.23/ 203.04/
20.Frömmelová Dana Ulita Broumov BRU7251 59.14/22 58.35/19 117.49/20 87.10/ 204.59/
21.Dubnová Lenka KOB Děčín LDC6651 64.26/26 61.52/22 126.18/25 81.51/ 208.09/
22.Vlachová Hana OOS TJ Spartak Vrchl VRL6251 66.06/27 59.57/21 126.03/24 83.12/ 209.15/
23.Sedláčková Jana Sokol Holešov HLV7060 57.40/21 67.05/26 124.45/22 92.35/ 217.20/
24.Kučerová Lada TJ Lokomotiva Beroun LBE7450 56.42/19 81.07/30 137.49/27 89.12/ 227.01/
25.Suková Renata SKP Žďár nad Sázavou PZR7352 66.42/28 73.34/29 140.16/28 90.22/ 230.38/
26.Valachová Jana OK Lokomotiva Pardub LPU6654 62.03/25 66.03/25 128.06/26 107.05/ 235.11/
27.Nechutová Alena SKP Žďár nad Sázavou PZR6969 61.08/24 64.52/24 126.00/23 109.39/ 235.39/
28.Kukolová Alena TJ Slovan Luhačovice LCE6651 74.18/32 73.02/27 147.20/29 121.37/ 268.57/
29.Douchová Jaroslava TJ Start Náchod SNA7155 71.22/31 100.52/32 172.14/30 102.40/ 274.54/
30.Smrčková Věra Klub vytrvalostních KSU7373 80.26/33 MS 40.44/33 MS 121.10/32
.Pološčuková Monika SKOB SIG-MAT Mladá B SMB6551 52.18/14 61.57/23 114.15/19 DISK / DISK /
.Nieke Sabine USV TU DRESDEN DE16650 96.57/34 93.54/31 190.51/31 DISK / DISK /
.Christophová Dagmar SOOB Spartak Rychnov SRK6852 45.19/4 /
.Habermannová Dita SKOB Bruntál SBR6666 68.45/29 / /
.Krunková Bohuslava TJ Start Náchod SNA7053 69.53/30
Konečné celkové výsledky kategorie : D45A 1.E 2.E Cel. 2.E 3.E Cel. 3.E
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Rybářová Lenka OK 99 Hradec Králové PHK5551 39.14/1 34.34/1 73.48/1 54.15/ 128.03/
2.Juračková Jana OK Lokomotiva Pardub LPU6051 43.51/5 39.30/6 83.21/5 45.21/ 128.42/
3.Fantová Libuše VŠTJ Ekonom Praha EKP5650 41.04/2 38.28/4 79.32/3 49.30/ 129.02/
4.Víchová Ladislava OK Lokomotiva Pardub LPU5851 41.06/3 38.28/4 79.34/4 58.37/ 138.11/
5.Mádlová Iva TJ Slavia Hradec Krá SHK6351 42.26/4 36.14/2 78.40/2 61.10/ 139.50/
6.Králová Zdenka SK Severka Šumperk SSU6091 47.52/10 40.25/7 88.17/6 51.42/ 139.59/
7.Pecková Ivana VŠTJ Ekonom Praha EKP6252 46.11/6 46.10/14 92.21/11 53.23/ 145.44/
8.Procházková Miluše TJ Sokol Dobřichovic DCE5450 46.53/8 44.27/13 91.20/10 55.27/ 146.47/
9.Vlažná Mirka TJ Slovan Luhačovice LCE5852 47.37/9 41.27/9 89.04/7 61.19/ 150.23/
10.Petrželová Alena Lokomotiva Trutnov LTU6351 48.37/11 42.22/10 90.59/9 60.35/ 151.34/
11.Hušková Eva SK lyžování a OB Nov NPA5754 46.24/7 44.08/12 90.32/8 61.04/ 151.36/
12.Pokorná Eva KOB Temelín TEM5751 54.38/15 40.35/8 95.13/12 59.33/ 154.46/
13.Kettnerová Lenka TJ Sokol Hostivice HCE6450 57.10/18 38.25/3 95.35/13 64.02/ 159.37/
14.Panchártková Jitka OK 99 Hradec Králové PHK5951 54.45/16 43.15/11 98.00/15 62.49/ 160.49/
15.Kubíčková Marcela OK 99 Hradec Králové PHK6251 49.27/12 57.48/18 107.15/18 55.06/ 162.21/
16.Kohlová Alena SKOB Kralupy n.Vlt. KPY6051 49.53/13 47.36/16 97.29/14 68.04/ 165.33/
17.Vilnerová Eva OK Lokomotiva Pardub LPU6054 51.56/14 51.14/17 103.10/16 75.34/ 178.44/
18.Fejlková Alice TJ Slavia Hradec Krá SHK5351 58.03/19 46.59/15 105.02/17 75.09/ 180.11/
19.Mrštíková Hana OK Lokomotiva Pardub LPU5552 56.46/17 60.42/19 117.28/19 127.49/ 245.17/
MS.Poštolková Andrea TJ Start Náchod SNA MS 40.08/21 MS /
.Zelená Markéta SK Praga Praha PGP5850 DISK /
.Baziková Lucie OOB TJ Sokol Troja TJP6451 69.34/20 /
Konečné celkové výsledky kategorie : D45B 1.E 2.E Cel. 2.E 3.E Cel. 3.E
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Havlíčková Jindra Sokol Kostelec n. Č. KNC6150 33.14/1 36.25/2 69.39/1 44.01/ 113.40/
2.Syslová Iva OOB Třebíč TTR6151 35.48/3 34.27/1 70.15/2 43.53/ 114.08/
3.Dudová Hana SK Kotlářka Praha DKP5752 35.33/2 36.28/3 72.01/3 47.12/ 119.13/
4.Hrouzová Jiřina TJ Loko Krnov KRN6151 37.53/7 38.21/5 76.14/4 45.18/ 121.32/
5.Troupová Vladěna TJ Sokol Křemže KRE6351 36.22/4 40.20/9 76.42/5 48.23/ 125.05/
6.Rychlíková Blanka OOS TJ Spartak Vrchl VRL5552 39.39/8 38.16/4 77.55/6 47.21/ 125.16/
7.Hausvaterová Marcela TJ Slavia Hradec Krá SHK6152 36.28/5 50.07/19 86.35/12 44.06/ 130.41/
8.Šilhavá Jana OK Lokomotiva Plzeň LPM5951 37.15/6 46.36/15 83.51/9 47.12/ 131.03/
9.Vlčková Pavla SK Týniště nad Orlic TYN6351 41.57/11 40.13/8 82.10/8 49.33/ 131.43/
10.Cabalková Ivana OOB Sokol Žamberk ZAM6351 42.06/12 44.09/12 86.15/11 46.33/ 132.48/
11.Kynčlová Miroslava OK Jilemnice JIL5851 41.37/10 39.08/6 80.45/7 56.10/ 136.55/
