Startovka kategorie                                                        5.7.2009 20:53:48
                                  ADVANTA Cup 2009 3.etapa
===ČSOB-DOB========================================================Orienteering Organiser===
 
 
Startovka kategorie: D10         1.9km   45m 5k  
--------------------------------------------------------------------------------
  1  398 Kopecká Anna             TJ Sokol Kunvald     KUN9951      9026  40.00      
  2  406 Nechutová Aneta          SKP Žďár nad Sázavou PZR9951       126  42.48      
  3   43 Kubíčková Jana           OK 99 Hradec Králové PHK9999    224883  42.58      
  4  461 Hrabánková Zuzana        SK Praga Praha       PGP9950    331147  47.30      
  5  147 Semrádová Jana           KOB Choceň           CHC9951    425544  48.06      
  6  579 Wierzba Wiktoria         PAULINUM Jelenia Gor PJG0050    412176  55.59      
  7  556 Rusá Vendula             TJ Sokol Dobřichovic DCE0150    232737  70.00      
  8  687 Vakant                                                           71.00      
  9  688 Vakant                                                           72.00      
 
Startovka kategorie: D12         2.1km   85m 5k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  420 Kavalírová  Jůlie        OK 99 Hradec Králové PHK9753    207804  40.00      
  2  316 Zemánková Tereza         SOOB Spartak Rychnov SRK9752    301107  42.58      
  3  523 Smrčková Dominika        Klub vytrvalostních  KSU9799    420442  43.49      
  4  466 Sedláčková Tereza        Lokomotiva Trutnov   LTU9852    425551  47.06      
  5  467 Vondráková Barbora       Lokomotiva Trutnov   LTU9851    416282  52.29      
  6  636 Eliška Hájková           OB SK Zvole          ZVO9851    232531  54.11      
  7  565 Daniela Kůstková         OB Vizovice          VIC9850    425421  58.19      
  8  114 Kadaňková Hana           OK Rožnov            ROV9751    420411  70.00      
  9  265 Kurowská Anna            TJ Průkopník Brno    UBM9751    515470  71.00      
 10  717 Vakant                                                           72.00      
 11  718 Vakant                                                           73.00      
 
Startovka kategorie: D14         2.9km   95m 9k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  537 Kulhavá Eliška           SOOB Spartak Rychnov SRK9655    301132  20.00      
  2  598 Procházková Marie        SK Kamenice          KAM9554     51177  23.08      
  3  191 Kožinová Zuzana          SK Praga Praha       PGP9650     51633  24.39      
  4  590 Nieke Patricia           USV TU DRESDEN       DE19550   1210495  28.41      
  5  457 Pavlů Kateřina           SK Praga Praha       PGP9554    232017  29.01      
  6  394 Faggyas Petra            Tipo TKE, Hungary    TTE9657    363461  34.01      
  7  460 Hrabánková Klára         SK Praga Praha       PGP9654    232050  34.48      
  8  675 Cych Weronika                                 PLT0003    338907  36.43      
  9  469 Koderičová Tereza        Lokomotiva Trutnov   LTU9651    301640  37.13      
 10  485  Končáková Klára         Sokol Holešov        HLV9555    416087  48.18      
 11  468 Procházková Aneta        Lokomotiva Trutnov   LTU9652     51442  50.00      
 12  651 Frömmelová Tereza        Ulita Broumov        BRU9652    425504  51.00      
 13  395 Faggyas Réka             Tipo TKE, Hungary    TTE9658    363462  52.00      
 14  580 Vakant                                                           53.00      
 15  746 Vakant                                                           54.00      
 16  747 Vakant                                                           55.00      
 
Startovka kategorie: D16         4.6km  210m 12k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  381 Benešová Jana            TJ Slovan Jindřichův SJH9451    920682 100.00      
  2  506 Chvalová Věra            OK Lokomotiva Plzeň  LPM9452    236994 104.54      
  3  751 Hrušková Barbora         SK Žabovřesky Brno   ZBM9359    416102 108.36      
  4  337 Janů Hana                Klub vytrvalostních  KSU9393     53652 109.20      
  5  534 Reslová Hana             SOOB Spartak Rychnov SRK9352      9794 111.48      
  6  535 Kulhavá Šárka            SOOB Spartak Rychnov SRK9356    219279 113.24      
  7  190 Kožinová Anna            SK Praga Praha       PGP9350     53009 113.47      
  8  597 Mrázová Pavla            SK Kamenice          KAM9350    301313 114.10      
  9  380 Benešová Iveta           TJ Slovan Jindřichův SJH9351    553451 117.06      
 10  533 Peremská Dana            SOOB Spartak Rychnov SRK9351      9536 130.00      
 11  393 Faggyas Eszter           Tipo TKE, Hungary    TTE9456    416641 131.00      
 12  503 Doležalová Anna          OK Lokomotiva Plzeň  LPM9450    301711 132.00      
 13  634 Kolářová Zuzana          Ulita Broumov        BRU9452    425513 133.00      
 14   81 Miháczi Diána            Tipo TKE, Hungary    TTE9350    206463 134.00      
 15  507 Kuberková Lucie          OK Lokomotiva Plzeň  LPM9451    236985 135.00      
 16  217 Novotná Eliška           TJ Sokol Kunvald     KUN9451      9017 136.00      
 17  801 Vakant                                                          137.00      
 
Startovka kategorie: D18         6.3km  265m 17k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1   40 Žitná Jana               SKOB SIG-MAT Mladá B SMB9201     49973 100.00      
  2  243 Urbánková Kateřina       SKOB Ostrov          ONO9250    301498 100.18      
  3  443 Dubnová Kateřina         KOB Děčín            LDC9151    416134 108.13      
  4  399 Kopecká Eliška           TJ Sokol Kunvald     KUN9251      9022 110.24      
  5    4 Pološčuková Lucie        SKOB SIG-MAT Mladá B SMB9001     49977 130.00      
  6  216 Trejtnarová Zuzana       TJ Sokol Kunvald     KUN9151      9028 131.00      
  7  177 Posseltová Tereza        TJ Tatran Jablonec n TJN9252    411767 132.00      
  8  752 Vakant                                                          133.00      
  9  753 Vakant                                                          134.00      
 10  754 Vakant                                                          135.00      
 
Startovka kategorie: D21A        7.1km  290m 17k  Ranking:0.0000 * 1.00
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  193 Gregorová Kamila         SK Chotěboř          CTB8151     51138  80.00      
  2   77 Košárková Iva            AC Sparta Praha      SCP8152     51568  85.28      
  3  238 Kovářová Kristýna        SK Kotlářka Praha    DKP8450     51755  86.04      
  4  275 Hermanová Zuzana         OK Lokomotiva Pardub LPU8752    515136  88.45      
  5  421 Azebová  Nina            OK 99 Hradec Králové PHK8855      9353  92.27      
  6  757 Malá Věra                OK Jilemnice         JIL7752      9077  94.32      
  7  551 Vozdová Klára            Magnus orienteering  ASU8964    515189  96.43      
  8  206 Juračková Jana           OK Lokomotiva Pardub LPU8653      9235  97.08      
  9  646 Spurná Martina           SK Praga Praha       PGP8556    995832  97.28      
 10  326 Gabrovská Lucie          KOB TRETRA Praha     TAP8854    232189  99.00      
 11  323 Králová Michaela         SK Chotěboř          CTB7959     52139  99.24      
 12  315 Hrobařová Lenka          SOOB Spartak Rychnov SRK7751      9482  99.32      
 13  621 Vávrová Veronika         Magnus orienteering  ASU8598    920685  99.47      
 14  164 Hůlková Marie            TJ Start Náchod      SNA8255      9605 100.49      
 15  557 Svobodová Jitka          TJ Sokol Dobřichovic DCE7450     53598 101.46      
 16  185 Šediváková Helena        OK Lokomotiva Pardub LPU8857    253357 102.07      
 17  121 Toužilová Martina        TJ Slavia Hradec Krá SHK8051      9165 102.31      
 18   36 Kynčlová Martina         OK Jilemnice         JIL8651      9088 103.44      
 19  401 Hrouzová Pavlína         VSK VŠB TU Ostrava   VOV8559    995815 104.00      
 20  339 Ulahelová Jana           TJ Loko Krnov        KRN8451     52647 104.35      
 21    9 Švecová Iva              SK Chrast            CHT7151     53167 105.00      
 22  602 Kašparová Šárka          SK Jamnice           JAM7253     52295 105.22      
 23  408 Smutná Pavla             OOB Vamberk          VAM8651      9674 105.56      
 24  638 Prékopová Marta          Farmaceut Bratislava FBA8250     45321 106.18      
 25  456 Janovská Petra           SK Praga Praha       PGP7355     52097 107.44      
 26   22 Kožinová Jana            SK Praga Praha       PGP6651    502089 108.09      
 27  286 Šmajstrlová Hana         Baník - FIZA Ostrava AOV8954    416154 109.04      
 28  150 Fólová Martina           TJ Tatran Jablonec n TJN8853    416834 110.00      
 29  600 Rusá Šárka               SK Kamenice          KAM9157    331162 111.00      
 30  518 Budínová Radka           SK Chrast            CHT7951      4134 112.00      
 31   61 Chloupková Radka         SK Slavia Praha      SLP8451     51617 113.00      
 32   14 Dvořáčková Jana          OOB Třebíč           TTR7852     52230 114.00      
 33  343 Klíchová Jana            SK Severka Šumperk   SSU8151      9480 115.00      
 34  325 Rančáková Barbora        OOB TJ Turnov        TUR8151    301189 116.00      
 35  659 Choutková Magdalena      Sdruž. organizátorů  SOB8851      4183 117.00      
 36  324 Sedláčková Martina       OOB TJ Turnov        TUR7959     53816 118.00      
 37  599 Přecechtělová Tereza     SK Kamenice          KAM8951      8564 119.00      
 38  583 Zelená Lenka             SK Praga Praha       PGP8254     51707 120.00      
 39   67 Koppová Ingrid           SK Slavia Praha      SLP7960     52166 121.00      
 40   60 Chloupková Jana          SK Slavia Praha      SLP5951     51546 122.00      
 41  501 Bukovacová Alena         SK Žabovřesky Brno   ZBM7454    232008 123.00      
 42  336 Havlíčková Markéta       Klub vytrvalostních  KSU8494     52258 124.00      
 43  200 Kohlová Zuzana           SKOB Kralupy n.Vlt.  KPY8852    515401 125.00      
 44   64 Siblíková Jana           SK Slavia Praha      SLP7952     51365 126.00      
 45   62 Škáchová Petra           SK Slavia Praha      SLP7051    434803 127.00      
 46  755 Maňásková Jitka          Kralupy              KPY7951    301352 128.00      
 47   16 Dosbabová Magda          OOB Třebíč           TTR8152   2011822 129.00      
 48  233 Janatová Lucie           SK Kotlářka Praha    DKP8154      9785 130.00      
 49  625 Vakant                                                          131.00      
 50  756 Vakant                                                          132.00      
 
Startovka kategorie: D21B        5.1km  260m 13k  Ranking:0.0000 * 1.00
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  224 Šaffková Kateřina        VSK Slavia TU Libere VLI8150      4211  80.00      
  2  759 Čečková Martina          TJ Slavia Hradec Krá SHK7753      7753  86.49      
  3  572 Pavelcová Gabriela       SK lyžování a OB Nov NPA7851      9696  89.48      
  4  353 Pokorná Kristýna         VŠTJ Ekonom Praha    EKP8351     52186  90.03      
  5  124 Doležalová Lenka         TJ Slavia Hradec Krá SHK8256      9148  93.11      
  6  354 Pokorná Lucie            VŠTJ Ekonom Praha    EKP8152     52185  95.53      
  7  612 Kunová Dagmar            VŠTJ Ekonom Praha    EKP6550     51594  98.24      
  8  264 Mullerová Hana           OOB Vamberk          VAM8851     51358  98.46      
  9  613 Čivrná Karolína          OK Lokomotiva Pardub LPU7353    995850 100.33      
 10  610 Kozlíková Veronika       TJ Loko Krnov        KRN7753     52646 105.02      
 11  760 Zelená Radka             SK Praga Praha       PGP8751     51861 106.49      
 12  209 Adamová Eva              Sokol Ptení          PTE8772      8837 110.00      
 13  412 Nešporová Barbora        SKOB Zlín            TZL7652    428296 111.00      
 14  658 Višňová Michaela         VSK VŠB TU Ostrava   VOV8456     52533 112.00      
 15  758 Kubečková Zdenka         OK 99 Hradec Králové PHK7551    224919 113.00      
 16  553 Boháčová Lucie           Sokol Ptení          PTE8771      8829 114.00      
 17  280 Štraitová Jitka          SK OK 24 Praha       OKP7252     51672 115.00      
 18  234 Dienerová Petra          SK Kotlářka Praha    DKP8159    420446 116.00      
 19  410 Hostinská Jana           OOB Vamberk          VAM8451      9792 117.00      
 20  314 Zemánková Eva            SOOB Spartak Rychnov SRK7452      9796 118.00      
 21  505 Doležalová Zuzana        OK Lokomotiva Plzeň  LPM9052    301714 119.00      
 22  481 Škovroňová Lenka         VŠSK MFF UK Praha    MFP8250    416119 120.00      
 23  112 Martanová Daniela        OK Harcov            HAR7450      8126 121.00      
 24  389 Jiříčková Bětka          TJ Loko Krnov        KRN8383     52627 122.00      
 25  247 Ševčíková Olga           SKOB Ostrov          ONO7650      8678 123.00      
 26  281 Richtrová Lucie          SK OK 24 Praha       OKP7452     51687 124.00      
 27   31 Lulayová Zuzana          OK Lokomotiva Pardub LPU8551      9218 125.00      
 28  418 Suková Anna              VŠSK MFF UK Praha    MFP9250     53196 126.00      
 29  627 Korbelová Petra          KOB Choceň           CHC7653    232909 127.00      
 30  160 ULBRYCH Karina           UKS Swietoszów       UKS7551    361835 128.00      
 31   74 Šimková Markéta          VSK Přírodověda - or PVP7751    416325 129.00      
 32   13 Marzena RYCERSKA         UKS Swietoszów       UKS7550    412206 130.00      
 33  151 Slováková Kateřina       TJ Slavia Hradec Krá SHK8251      9136 131.00      
 34  632 Križanová Zuzana         OOB Třebíč           TTR8155   2011805 132.00      
 35  684 Rešová Kateřina          Magnus orienteering  ASU9090     52856 133.00      
 36  647 Gothardová Eva           VSK MZLU Brno        VBM7752     53301 134.00      
 37  396 Kuncířová Kamila         TJ Jiskra Havlíčkův  JHB8557     52370 135.00      
 38  482 Píšová Lucie             TJ Slovan Jindřichův SJH8151    553438 136.00      
 39  454 Zelená Markéta           SK Praga Praha       PGP5850           137.00      
 40  350 Šedivá Petra             SK Studenec          STH7751    253377 138.00      
 
Startovka kategorie: D35A        6.3km  265m 17k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  256 Křivdová Lenka           KOB Choceň           CHC7251      9551  40.00      
  2  409 Smutná Jana              OOB Vamberk          VAM6251      9676  44.39      
  3  392 Wengrin Ágnes            Tipo TKE, Hungary    TTE6955     45455  44.45      
  4  221 Henychová Zuzana         VSK Slavia TU Libere VLI6151      9061  45.39      
  5  762 Škorpilová Jana          USK Praha            VSP7455    211303  48.55      
  6  144 Švadlenová Ivana         KOB Choceň           CHC7151      9556  53.14      
  7  368 Dulovcová Marie          TJ Sokol Křemže      KRE7051     51411  54.53      
  8  226 Sedlářová Pavla          SK při gymnáziu OOB  VRB7051     52664  55.16      
  9  594 Müllerová Zorka          TJ Slavia Hradec Krá SHK6751    515141  57.15      
 10  422 Kopecká  Marcela         OK 99 Hradec Králové PHK6852      9494  57.40      
 11  284 Němečková Jarmila        SK OK 24 Praha       OKP6650     51677  58.22      
 12  196 Ehlová Pavla             SK Žabovřesky Brno   ZBM7355     52037  62.47      
 13  242 Oncirková Monika         SKOB Ostrov          ONO6750     52179  66.01      
 14  616 Pavlů Veronika           SK Praga Praha       PGP6950    232198  67.35      
 15   47 Filipová Ivana           SOOB Spartak Rychnov SRK7373      9501  68.33      
 16  141 Jakubecz Andrea          Q&Sz Orienteering Hu QSZ6753     45296  69.15      
 17   83 Holper Antónia           Tipo TKE, Hungary    TTE7350    411930  70.00      
 18  540 Kulhavá Jarmila          SOOB Spartak Rychnov SRK6751    219278  71.00      
 19  671 Myslivcová Lenka         TJ Slavia Hradec Krá SHK7051    515465  72.00      
 20  250 Vakant                                                           73.00      
 21  761 Vakant                                                           74.00      
 
Startovka kategorie: D35B        4.8km  230m 13k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  171 Picková Helena           TJ Tatran Jablonec n TJN6952    416843  80.00      
  2  176 Posseltová Romana        TJ Tatran Jablonec n TJN7050    410359  82.32      
  3  423 Azebová  Martina         OK 99 Hradec Králové PHK6757     49890  87.45      
  4  355 Koucká Ivana             VŠTJ Ekonom Praha    EKP6850    361943  88.03      
  5  189 Korčáková Jana           SKOB Zlín            TZL6556    416155  89.17      
  6  379 Benešová Iva             TJ Slovan Jindřichův SJH7051       109  89.39      
  7  110 Vyškovská Radka          TJ Zbrojovka Vsetín  ZVS7450     53697  90.18      
  8  156 Jelínková Marta          KOB Choceň           CHC6751      9541  96.57      
  9  257 Mutinská Zdeňka          SK Hlinsko           HVC6453     51751  98.20      
 10  276 Červinková Jitka         SK OK 24 Praha       OKP6451     53525  98.27      
 11   71 Roudná Eva               OK Lokomotiva Pardub LPU6554     51183  98.44      
 12  304 Zalabová Martina         Sportcentrum Jičín   SJC6657      9932  98.48      
 13  763 Hrušková Lenka           Klub turistů a lyžař YBM6251     49398  99.01      
 14  484  Končáková Kateřina      Sokol Holešov        HLV6856    416086 101.58      
 15  370 Zimmermannová Milena     TJ Sokol Křemže      KRE6851    416244 102.14      
 16  424 Hlaváčková  Renata       OK 99 Hradec Králové PHK7060    301191 102.25      
 17  425 Maňáková  Silvie         OK 99 Hradec Králové PHK7151    224872 103.27      
 18  149 Semrádová Jitka          KOB Choceň           CHC6651    331708 103.29      
 19    3 Pološčuková Monika       SKOB SIG-MAT Mladá B SMB6551      7722 109.59      
 20  649 Frömmelová Dana          Ulita Broumov        BRU7251    887923 110.00      
 21  525 Smrčková Věra            Klub vytrvalostních  KSU7373    420414 111.00      
 22  765 Kamarytová Martina       MLOK Mariánské Lázně MLA6651    232210 112.00      
 23  487 Sedláčková Jana          Sokol Holešov        HLV7060    416084 113.00      
 24  404 Nechutová Alena          SKP Žďár nad Sázavou PZR6969    220396 114.00      
 25  106 Vlachová Hana            OOS TJ Spartak Vrchl VRL6251      8962 115.00      
 26  444 Dubnová Lenka            KOB Děčín            LDC6651    232347 116.00      
 27  205 Valachová Jana           OK Lokomotiva Pardub LPU6654    253353 117.00      
 28  308 Kučerová Lada            TJ Lokomotiva Beroun LBE7450    331238 118.00      
 29    7 Suková Renata            SKP Žďár nad Sázavou PZR7352    410374 119.00      
 30  480 Kukolová Alena           TJ Slovan Luhačovice LCE6651    416075 120.00      
 31  167 Douchová Jaroslava       TJ Start Náchod      SNA7155      9606 121.00      
 32  591 Nieke Sabine             USV TU DRESDEN       DE16650    411427 122.00      
 33  764 Habermannová Dita        SKOB Bruntál         SBR6666      4341 123.00      
 34  586 Drechsel Ines            USV TU DRESDEN       DE16800      6275 124.00      
 
Startovka kategorie: D45A        4.8km  180m 12k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1   48 Rybářová Lenka           OK 99 Hradec Králové PHK5551      9406 120.00      
  2  382 Mádlová Iva              TJ Slavia Hradec Krá SHK6351      9121 124.52      
  3  363 Fantová Libuše           VŠTJ Ekonom Praha    EKP5650     51583 125.44      
  4   28 Víchová Ladislava        OK Lokomotiva Pardub LPU5851      9211 125.46      
  5  207 Juračková Jana           OK Lokomotiva Pardub LPU6051      9237 129.33      
  6  136 Králová Zdenka           SK Severka Šumperk   SSU6091     52553 134.29      
  7  479 Vlažná Mirka             TJ Slovan Luhačovice LCE5852     52698 135.16      
  8  573 Hušková Eva              SK lyžování a OB Nov NPA5754      9692 136.44      
  9  474 Petrželová Alena         Lokomotiva Trutnov   LTU6351    405972 137.11      
 10  559 Procházková Miluše       TJ Sokol Dobřichovic DCE5450     51966 137.32      
 11  604 Pecková Ivana            VŠTJ Ekonom Praha    EKP6252     51601 138.33      
 12  341 Pokorná Eva              KOB Temelín          TEM5751     52184 141.25      
 13  211 Kettnerová Lenka         TJ Sokol Hostivice   HCE6450    232490 141.47      
 14  199 Kohlová Alena            SKOB Kralupy n.Vlt.  KPY6051     53182 143.41      
 15  132 Panchártková Jitka       OK 99 Hradec Králové PHK5951      9429 144.12      
 16   73 Vilnerová Eva            OK Lokomotiva Pardub LPU6054      8913 149.22      
 17  384 Fejlková Alice           TJ Slavia Hradec Krá SHK5351      9107 150.00      
 18   44 Kubíčková Marcela        OK 99 Hradec Králové PHK6251      9389 151.00      
 19  182 Mrštíková Hana           OK Lokomotiva Pardub LPU5552    232603 152.00      
 20  690 Vakant                                                          153.00      
 21  691 Vakant                                                          154.00      
 
Startovka kategorie: D45B        3.5km  125m 10k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  667 Havlíčková Jindra        Sokol Kostelec n. Č. KNC6150     52259 100.00      
  2  269 Syslová Iva              OOB Třebíč           TTR6151     52237 100.36      
  3  231 Dudová Hana              SK Kotlářka Praha    DKP5752     49892 102.22      
  4  346 Hrouzová Jiřina          TJ Loko Krnov        KRN6151     52626 106.35      
  5  366 Troupová Vladěna         TJ Sokol Křemže      KRE6351     51412 107.03      
  6   92 Rychlíková Blanka        OOS TJ Spartak Vrchl VRL5552    995818 108.16      
  7  322 Kynčlová Miroslava       OK Jilemnice         JIL5851      9089 111.06      
  8  514 Vlčková Pavla            SK Týniště nad Orlic TYN6351    995829 112.31      
  9  508 Šilhavá Jana             OK Lokomotiva Plzeň  LPM5951     51152 114.12      
 10  504 Doležalová Lucie         OK Lokomotiva Plzeň  LPM6450    301713 116.30      
 11  494 Cabalková Ivana          OOB Sokol Žamberk    ZAM6351     53569 116.36      
 12  567 Hausvaterová Marcela     TJ Slavia Hradec Krá SHK6152    219201 116.56      
 13  294 Sklenářová Jana          MLOK Mariánské Lázně MLA6258    416175 117.24      
 14  531 Peremská Dana            SOOB Spartak Rychnov SRK6351      9535 122.29      
 15  574 Nováková Jana            SK lyžování a OB Nov NPA5552      9690 122.50      
 16  495 Nožková Dagmar           OOB Sokol Žamberk    ZAM6251    219272 123.35      
 17  515 Doležalová Iva           SK Týniště nad Orlic TYN6451    995808 130.00      
 18   26 Klimplová Alena          OK Lokomotiva Pardub LPU5551      9202 131.00      
 19  383 Šlechtová Marie          TJ Slavia Hradec Krá SHK5251      9105 132.00      
 20  692 Šámalová Hana            SK Praga Praha       PGP6150    502090 133.00      
 21  473 Hanušová Jitka           Lokomotiva Trutnov   LTU6352      9609 134.00      
 22  558 Rusá Lenka               TJ Sokol Dobřichovic DCE6452    301314 135.00      
 23   30 Lulayová Věra            OK Lokomotiva Pardub LPU5651      9224 136.00      
 24  459 Hrabánková Ilona         SK Praga Praha       PGP6250    232184 137.00      
 25  693 Hančová Hana             OOS TJ Spartak Vrchl VRL5651      4325 138.00      
 
Startovka kategorie: D55         2.9km   25m 9k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  528 Jiranová Alena           OK 99 Hradec Králové PHK5351      9371 120.00      
  2  575 Kalibánová Jiřina        SK lyžování a OB Nov NPA5351      9688 122.59      
  3  134 Křížová Zdenka           SKP Žďár nad Sázavou PZR5051     49821 123.14      
  4  290 Langrová Eva             TJ Start Náchod      SNA5351      9612 128.17      
  5  230 Stehnová Hana            SK Kotlářka Praha    DKP5150     51799 136.07      
  6  496 Martincová Helena        OOB Sokol Žamberk    ZAM5051      9033 137.33      
  7  478 Kutáčková Stanislava     Lokomotiva Trutnov   LTU4751    405955 139.42      
  8  302 Novotná Ludmila          TJ Opava             OOP4850     52763 143.19      
  9  188 Slámová Hana             TJ Tesla Brno        TBM4951     53246 146.21      
 10  107 Dvořáková Ladislava      SK Praga Praha       PGP4451     52096 149.43      
 11  262 Krausová Marie           TJ Loko Liberec      LLI4451     51214 150.00      
 12   37 Kohoutová Jitřenka       Slovan Praha         UVP4850     51265 151.00      
 13  529 Ehlová Iva               SOOB Spartak Rychnov SRK3951      9539 152.00      
 14   33 Nejezchlebová Věra       KOB Kamenický Šenov  KAS4551     51384 153.00      
 15    2 Nedvídková Jitka         OB Rozmarýn Litoměři DLT5151      5991 154.00      
 16  183 Malá Marie               OK Lokomotiva Pardub LPU4753    301172 155.00      
 17  497 Lhotská Hana             OOB Sokol Žamberk    ZAM4651      9034 156.00      
 18   66 Zmeková Míla             SK Slavia Praha      SLP4451     51612 157.00      
 19  452 Boučková Ludmila         Orienteering club Če OCB4351     51432 158.00      
 20  694 Vakant                                                          159.00      
 21  695 Vakant                                                          160.00      
 
Startovka kategorie: H10         1.9km   45m 5k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  253 Křivda Tomáš             KOB Choceň           CHC9901      9569  20.00      
  2  522 Šrámek Ondřej            Klub vytrvalostních  KSU9909     53105  29.37      
  3   21 Killar Dominik           Lokomotiva Trutnov   LTU9902    416292  30.17      
  4   69 Roudný Martin            OK Lokomotiva Pardub LPU0002    232602  31.24      
  5  145 Švadlena Michal          KOB Choceň           CHC0101      9555  32.54      
  6   20 Killar Lukáš             Lokomotiva Trutnov   LTU9901     51143  34.47      
  7  159 RYCERSKI Karol           UKS Swietoszów       UKS8500    418326  37.17      
  8   78 Richtr Lukáš             KOS Slavia VŠ Plzeň  VPM0204    331267  37.19      
  9   70 Roudný Václav            OK Lokomotiva Pardub LPU0001      9884  38.44      
 10  218 Zobaník Michal           NORD Slavia Minerva  AOP9900     49440  43.16      
 11  299 Filip Odstrčil           neregistrovaní - Ods XOD9901      4345  47.50      
 12  489 Sedláček Jan             Sokol Holešov        HLV9927     53830  48.51      
 13  155 Jelínek Tomáš            KOB Choceň           CHC9903    320300  50.00      
 14  163 ULBRYCH Eryk             UKS Swietoszów       UKS0100    361836  51.00      
 15  162 ULBRYCH Patryk           UKS Swietoszów       UKS9900    361837  52.00      
 16  426 Kavalír  Jáchym          OK 99 Hradec Králové PHK9901      9830  53.00      
 17  697 Vakant                                                           54.00      
 18  698 Vakant                                                           55.00      
 
Startovka kategorie: H12         2.1km   85m 5k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  664 Zavřel Lukáš             TJ Loko Krnov        KRN9701    425525  20.00      
  2  428 Růžička Adam             OK 99 Hradec Králové PHK9704    339544  22.10      
  3  676 Gąsior Mateusz                                PLT0004     54005  24.22      
  4  148 Semrád Ladislav          KOB Choceň           CHC9701    331705  24.52      
  5  405 Nechuta David            SKP Žďár nad Sázavou PZR9701    232891  30.33      
  6  488 Sedláček Ondřej          Sokol Holešov        HLV9732    219219  32.15      
  7   90 Ptáček Patrik            KPKS BETA Brno       BBM9800    331466  33.30      
  8  427 Maňák  Michal            OK 99 Hradec Králové PHK9801    224890  34.08      
  9  331 Čermák Adam              SK Praga Praha       PGP9701     53007  46.25      
 10  449 Ash Adam                 Orienteering club Če OCB9701     51409  47.16      
 11  650 Frömmel Martin           Ulita Broumov        BRU9801    425503  50.00      
 12  103 Staněk Martin            TJ Průkopník Brno    UBM9601    361909  51.00      
 13  104 Humlíček Petr            TJ Průkopník Brno    UBM9701    515446  52.00      
 14  470 Sedláček Daniel          Lokomotiva Trutnov   LTU9701    405973  53.00      
 15  699 Vakant                                                           54.00      
 16  700 Vakant                                                           55.00      
 
Startovka kategorie: H14         3.5km  120m 9k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  212 Kettner Vojtěch          TJ Sokol Hostivice   HCE9600    410247  40.00      
  2  254 Křivda Martin            KOB Choceň           CHC9501      9570  42.29      
  3  172 Picek Štěpán             TJ Tatran Jablonec n TJN9601    232509  42.31      
  4  536 Ptáček Martin            SOOB Spartak Rychnov SRK9509    301112  47.57      
  5  178 Posselt Martin           TJ Tatran Jablonec n TJN9501    232512  51.02      
  6   91 Záděra Pavel             KPKS BETA Brno       BBM9500    331262  53.11      
  7   89 Ptáček Pavel             KPKS BETA Brno       BBM9600    301292  58.03      
  8   82 Miháczi Ádám             Tipo TKE, Hungary    TTE9500    332848  62.16      
  9  471 Taclík Milan             Lokomotiva Trutnov   LTU9601    416289  70.00      
 10  587 Drechsel Johannes        USV TU DRESDEN       DE19600    264567  71.00      
 11  429 Růžička Karel            OK 99 Hradec Králové PHK9502    339560  72.00      
 12  450 Bouček Jakub             Orienteering club Če OCB9501    416349  73.00      
 13  246 Ševčík Roman             SKOB Ostrov          ONO9600    301491  74.00      
 14  400 Vakant                                                           75.00      
 15  701 Vakant                                                           76.00      
 16  702 Vakant                                                           77.00      
 
Startovka kategorie: H16         5.1km  260m 13k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  430 Maňák Matěj              OK 99 Hradec Králové PHK9302    232647  80.00      
  2  596 Kettner Lukáš            SK Kamenice          KAM9403     51288  84.03      
  3  703 Horvát Petr              SK Severka Šumperk   SSU9442    301698  90.42      
  4  549 Dvořáček Radek           OOB Vamberk          VAM9401     51471  90.53      
  5  349 Kučera Tomáš             SK Studenec          STH9402    410774  96.13      
  6  348 Kučera Štěpán            SK Studenec          STH9401      9041 102.05      
  7  138 Kovács Sebestyén         Q&Sz Orienteering Hu QSZ9300    307753 103.55      
  8  309 Uhlíř Marek              TJ Lokomotiva Beroun LBE9400    331157 105.26      
  9  411 Smutný Šimon             OOB Vamberk          VAM9301      9664 108.37      
 10  608 Funda Jiří               OK Andante Písek     API9301    331523 110.00      
 11  372 Zimmermann Martin        TJ Sokol Křemže      KRE9301    428714 111.00      
 12   54 Vébr Dominik             SKOB Baník Havířov   HAV9404    887629 112.00      
 13   11 Kamil RYCERSKI           UKS Swietoszów       UKS9400    361841 113.00      
 14  369 Prais Marcel             TJ Sokol Křemže      KRE9302    428712 114.00      
 15  704 Vakant                                                          115.00      
 16  705 Vakant                                                          116.00      
 
Startovka kategorie: H18         8.4km  290m 21k  
