Konečné celkové výsledky kategorie                                                                                                             17.7.2005 13:04:11
                                                                    ADVANTA Cup 2005 4.etapa
===ČSOB-DOB=============================================================================================================================Orienteering Organiser===
 
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D10                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E          4.E       Cel. 4.E       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Kulhavá Eliška           OOB Sokol Žamberk    ZAM9651 C      21.34/1       19.03/1       40.37/1       15.46/1       56.23/1       25.07/1       81.30/1  
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D12                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E          4.E       Cel. 4.E       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Procházková Klára        OK Lokomotiva Pardub LPU9451 B      17.39/2       14.06/1       31.45/1       16.47/2       48.32/1       19.05/1       67.37/1  
  2.Kulhavá Šárka            OOB Sokol Žamberk    ZAM9351 C      16.18/1       19.10/3       35.28/2       15.32/1       51.00/2       19.57/2       70.57/2  
  3.Bartoňová Eva            SK Studenec          STH9351        24.35/4       20.51/4       45.26/4       17.01/3       62.27/3       21.48/3       84.15/3  
  4.Peterková Lenka          OOB TJ Sokol Troja   TJP9451        55.01/6       31.52/5       86.53/5       28.24/5      115.17/5       42.46/4      158.03/4  
   .Kalenská Vendula         SK Studenec          STH9352        23.47/3       18.12/2       41.59/3   DISK     /    DISK     /    DISK     /    DISK     /   
   .Netíková Martina         KOB Dobruška         DOB            26.52/5                                   26.58/4       64.28/4            /             /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D14                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E          4.E       Cel. 4.E       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Šponarová Lucie          OOB Sokol Žamberk    ZAM9151 B      32.27/1       33.59/3       66.26/1       33.08/1       99.34/1       37.21/1      136.55/1  
  2.Válková Marcela          OOB Sokol Žamberk    ZAM9154 C      41.44/2       29.33/1       71.17/2       35.16/4      106.33/2       41.20/2      147.53/2  
  3.Trejtnarová Zuzana       TJ Sokol Kunvald     KUN9151 C      45.31/3       31.33/2       77.04/3       34.18/3      111.22/3       45.22/3      156.44/3  
  4.Čechová Andrea           SK Studenec          STH9151        57.22/4       36.27/4       93.49/4       33.08/1      126.57/4       81.52/4      208.49/4  
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D16                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E          4.E       Cel. 4.E       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Bednářová Michala        OOB Vamberk          VAM8951 B      46.54/1       39.49/1       86.43/1       36.05/1      122.48/1       58.46/1      181.34/1  
   .Killarová Kateřina       Lokomotiva Trutnov   LTU        DISK-LIM./    DISK     /    DISK     /    DISK     /    DISK     /       117.49/3   DISK     /   
   .Peterková Tina           OOB TJ Sokol Troja   TJP9051    DISK     /        57.42/2   DISK     /        67.24/3   DISK     /       121.48/4   DISK     /   
   .Luxová Adéla             TJ Sokol Kunvald     KUN8951 C      97.30/2   DISK     /    DISK     /        58.59/2   DISK     /       116.01/2   DISK     /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D18                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E          4.E       Cel. 4.E       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Hamáčková Kristina       TJ Lokomotiva Beroun LBE8850 B      41.49/1       30.05/1       71.54/1       33.03/1      104.57/1       67.28/1      172.25/1  
   .Khýnová Radka            ZŠ Albrechtice nad O ALB8751    DISK     /        70.02/2   DISK     /        82.27/2   DISK     /    DISK     /    DISK     /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D21B                      1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E          4.E       Cel. 4.E       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Kuncová Jana             SOOB Spartak Rychnov SRK7553 E      43.40/3       26.41/3       70.21/1       25.05/1       95.26/1       49.29/1      144.55/1  
  2.Hrobařová Lenka          SOOB Spartak Rychnov SRK7751 C      42.09/2       29.12/9       71.21/4       32.39/10     104.00/3       56.09/2      160.09/2  
  3.Smutná Pavla             OOB Vamberk          VAM8651 A      48.28/8       29.09/8       77.37/7       31.15/5      108.52/6       59.23/4      168.15/3  
  4.Marvanová Pavla          SOOB Spartak Rychnov SRK7554 C      46.37/5       28.04/5       74.41/5       32.32/9      107.13/5       61.27/7      168.40/4  
  5.Vandasová Markéta        OOB Vamberk          VAM7250        48.05/7       29.43/11      77.48/8       35.10/12     112.58/8       59.48/5      172.46/5  
  6.Štěpánová Dita           SOOB Spartak Rychnov SRK7956        53.04/11      28.10/6       81.14/9       35.59/14     117.13/10      56.34/3      173.47/6  
  7.Křivdová Lenka           KOB Choceň           CHC7251 C      46.53/6       28.25/7       75.18/6       36.35/15     111.53/7       62.39/8      174.32/7  
  8.Pelclová Barbora         AC Sparta Praha      SCP8153        49.28/9       31.54/13      81.22/10      32.13/7      113.35/9       61.15/6      174.50/8  
  9.Labašová Katarína        KOB Dobruška         DOB8351        44.39/4       26.16/2       70.55/2       34.50/11     105.45/4       88.14/12     193.59/9  
 10.Špačková Eva             VŠSK MFF UK Praha    MFP7951 C      52.39/10      31.35/12      84.14/11      37.07/17     121.21/11      72.41/10     194.02/10 
 11.Švadlenková Marie        TJ Slavia Hradec Krá SHK8255        61.56/14      37.07/20      99.03/13      40.39/23     139.42/12      68.44/9      208.26/11 
 12.Rykalová Jitka           OOB Vamberk          VAM7251        55.07/12      42.05/22      97.12/12      43.30/25     140.42/13      90.38/14     231.20/12 
 13.Hostašová Jana           SKOB Ostrava         MOV8501 C      74.47/18      32.58/16     107.45/15      38.53/21     146.38/15      89.02/13     235.40/13 
 14.Cermanová Petra          SK Studenec          STH7751        83.33/20      47.15/25     130.48/18      38.27/19     169.15/17      87.40/11     256.55/14 
 15.Doležalová Marie         SK Týniště nad Orlic TYN8651        80.59/19      61.30/26     142.29/19      40.23/22     182.52/18     102.25/16     285.17/15 
   .Vojtková Magdalena       VŠTJ Stavební fakult FSP7852 C                    45.08/24  DISK     /    DISK     /    DISK     /    DISK     /    DISK     /   
   .Šafářová Soňa            ZŠ Albrechtice nad O ALB8551 C  DISK     /    DISK     /    DISK     /       100.27/28  DISK     /             /    DISK     /   
   .Vaníčková Lucie          VŠSK MFF UK Praha    MFP7250 C     105.49/22      68.15/27     174.04/20      66.09/27     240.13/19  DISK-LIM./    DISK     /   
   .Zemánková Eva            SOOB Spartak Rychnov SRK7452 C      63.36/15      35.55/18      99.31/14      45.58/26     145.29/14  DISK     /    DISK     /   
   .Janebová Zuzana          VŠTJ Stavební fakult FSP7555 C      92.30/21      36.08/19     128.38/17  DISK     /    DISK     /        97.01/15  DISK     /   
   .Hrouzová Pavla           VSK VŠB TU Ostrava   VOV8559        56.43/13  DISK     /    DISK     /    DISK     /    DISK     /             /    DISK     /   
   .Procházková Alexandra    OK Lokomotiva Pardub LPU7051 C                    37.07/20           /        36.58/16           /                               
   .Víchová Ladislava        OK Lokomotiva Pardub LPU5851 C                    35.44/17           /        37.56/18           /                               
   .Víchová Šárka            OK Lokomotiva Pardub LPU8352 C                    32.51/14           /        30.47/4            /                               
   .Kondělková Radka         TJ Tatran Hostinné   HOS7951             /        32.55/15           /        32.13/7            /             /             /   
   .Marešová Michaela                                                          26.42/4            /        27.43/2            /             /             /   
   .Hlinková Petra           SK Kotlářka Praha    DKP7752                      25.12/1            /        32.11/6            /                               
   .Puchernová Veronika      KOB TRETRA Praha     TAP7450                                                  38.40/20           /                               
   .Beňová Jana              SK Týniště nad Orlic TYN8554        72.38/17      44.50/23     117.28/16      35.36/13     153.04/16                             
   .Kuželová Michaela        VŠTJ Stavební fakult FSP7851 C      72.15/16                                  41.53/24           /                               
   .Filipová Ivana           SOOB Spartak Rychnov SRK7373 R      41.41/1       29.16/10      70.57/3       29.57/3      100.54/2            /             /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D35A                      1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E          4.E       Cel. 4.E       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Smutná Jana              OOB Vamberk          VAM6251 C      39.48/1       29.45/2       69.33/1       31.02/1      100.35/1       61.50/1      162.25/1  
  2.Švábková Šárka           SKOB SIG-MAT Mladá B SMB6552        65.02/3       39.48/3      104.50/3       35.47/2      140.37/2       93.49/3      234.26/2  
   .Tahalová Lenka           VŠSK MFF UK Praha    MFP6850 C      58.33/2       28.47/1       87.20/2   DISK     /    DISK     /        91.40/2   DISK     /   
   .Jannie Jensen            Holbaek OK           D010004        80.21/4       63.17/5      143.38/4       52.12/4      195.50/3   DISK     /    DISK     /   
   .Nina Henriksen           Holbaek OK           D010003             /        47.55/4            /        49.58/3            /        94.26/4            /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D35B                      1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E          4.E       Cel. 4.E       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Abelová Ivana            TJ Stadion Nový Bor  STB6798 C      45.13/1       29.09/1       74.22/1       35.26/1      109.48/1       50.58/2      160.46/1  
  2.Cabalková Ivana          OOB Sokol Žamberk    ZAM6351 C      58.58/6       34.29/2       93.27/4       41.48/4      135.15/4       50.14/1      185.29/2  
  3.Roudná Eva               OK Lokomotiva Pardub LPU6554        50.37/3       36.31/3       87.08/2       39.22/3      126.30/2       59.18/3      185.48/3  
  4.Veverková Yveta          OOB Vamberk          VAM6452 C      54.56/5       41.18/4       96.14/5       38.03/2      134.17/3       63.42/4      197.59/4  
   .Thýnová Ivana            Býšť                 XXB6950        49.39/2       43.42/5       93.21/3   DISK     /    DISK     /        71.35/5   DISK     /   
   .Kulhavá Jarmila          OOB Sokol Žamberk    ZAM6751 C      62.50/7       48.51/7      111.41/7   DISK     /    DISK     /        89.33/6   DISK     /   
   .Demlová Jitka            KOB Pardubice        PPU6950 D      53.56/4       45.41/6       99.37/6       46.53/5      146.30/5            /             /   
   .Prášková Kateřina        SK Praga Praha       PGP           107.48/8            /             /        70.35/6            /             /             /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D45                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E          4.E       Cel. 4.E       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Hamáčková Eva            TJ Lokomotiva Beroun LBE5150 C      49.16/1       35.00/1       84.16/1       45.55/2      130.11/1       67.53/3      198.04/1  
  2.Šlechtová Marie          TJ Slavia Hradec Krá SHK5251        57.38/2       46.05/3      103.43/3       43.35/1      147.18/2       57.03/1      204.21/2  
  3.Dusílková Marie          SOOB Spartak Rychnov SRK5752        59.06/3       37.11/2       96.17/2       52.26/3      148.43/3       62.02/2      210.45/3  
  4.Annemette Galle          Holbaek OK           D010005        78.54/4       53.29/4      132.23/4       81.49/4      214.12/4      129.56/4      344.08/4  
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D55                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E          4.E       Cel. 4.E       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Sikorová Marie           TJ Baník Ostrava OKD BOV4852 C      31.30/1       28.24/1       59.54/1       28.50/1       88.44/1       31.52/1      120.36/1  
  2.Martincová Helena        OOB Sokol Žamberk    ZAM5051 C      32.10/2       46.32/3       78.42/2       37.36/5      116.18/2       39.14/2      155.32/2  
  3.Lhotská Hana             OOB Sokol Žamberk    ZAM4651 C      42.06/4       54.44/5       96.50/5       34.50/4      131.40/4       42.19/3      173.59/3  
  4.Nedvídková Jitka         OB Rozmarýn Litoměři DLT5151 C      43.05/5       47.28/4       90.33/4       31.48/2      122.21/3       56.55/6      179.16/4  
  5.Koponen Riitta           EsSu                 F010002        40.40/3       45.06/2       85.46/3       57.30/8      143.16/5       45.02/5      188.18/5  
  6.Diblíková Hana           KOB Choceň           CHC4351 C      67.59/8       71.40/7      139.39/7       51.59/6      191.38/7       43.06/4      234.44/6  
  7.Balášová Gertruda        ZŠ Albrechtice nad O ALB4551 C      63.00/6       61.52/6      124.52/6       63.51/9      188.43/6      110.19/7      299.02/7  
   .Říhová Marie             VSK MZLU Brno        VBM3086 C      67.56/7       77.05/8      145.01/8       56.17/7      201.18/8   DISK     /    DISK     /   
   .Křížová Zdenka           SKP Žďár nad Sázavou PZR5001                                                  32.49/3            /                               
 
Konečné celkové výsledky kategorie : H10                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E          4.E       Cel. 4.E       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Ptáček Pavel             BETA URSUS Orienteer BBM9600 C      21.34/1       12.03/1       33.37/1       14.15/2       47.52/1       18.40/2       66.32/1  
  2.Křivda Martin            KOB Choceň           CHC9501 C      25.05/5       16.11/4       41.16/4       14.42/3       55.58/5       13.57/1       69.55/2  
  3.Sebastian Schou          Holbaek OK           D010010        23.56/3       18.04/6       42.00/6       13.08/1       55.08/3       20.02/3       75.10/3  
  4.Alexander Schou          Holbaek OK           D010009        23.56/3       12.13/2       36.09/2       18.49/5       54.58/2       20.47/4       75.45/4  
  5.Prášek Otakar            SK Praga Praha       PGP9700 C      38.38/7       42.04/7       80.42/7       50.13/6      130.55/6       48.37/6      179.32/5  
   .Deml Tomáš               OK Lokomotiva Pardub LPU9502 C      23.19/2       15.53/3       39.12/3       15.59/4       55.11/4            /             /   
   .Nicolai Schou            Holbaek OK           D010011        25.08/6       16.27/5       41.35/5            /             /        22.45/5            /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : H12                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E          4.E       Cel. 4.E       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Prášek Přemysl           SK Praga Praha       PGP9302 B      16.34/1       12.43/1       29.17/1       15.43/3       45.00/1       18.17/3       63.17/1  
  2.Klouček Martin           SK Studenec          STH9301 B      18.08/4       14.53/5       33.01/4       16.05/4       49.06/4       15.11/1       64.17/2  
  3.Mlateček Jiří            TJ Slavia Hradec Krá SHK9501        18.07/3       14.45/4       32.52/3       15.25/2       48.17/3       16.36/2       64.53/3  
  4.Smutný Šimon             OOB Vamberk          VAM9301 C      17.31/2       13.54/3       31.25/2       15.02/1       46.27/2       18.30/4       64.57/4  
  5.Jakeš Vojtěch            SK Týniště nad Orlic TYN9301        20.20/5       12.44/2       33.04/5       17.19/5       50.23/5       21.15/5       71.38/5  
  6.Dvořáček Radek           OOB Vamberk          VAM9401 C      20.34/6       20.06/7       40.40/7       22.23/6       63.03/6       25.47/9       88.50/6  
   .Säckl Michal             ZŠ Albrechtice nad O ALB9301 C  DISK     /             /    DISK     /    DISK     /    DISK     /        51.01/10  DISK     /   
   .Šmíd Jakub               SK Studenec          STH9302        22.09/7       18.03/6       40.12/6   DISK     /    DISK     /        23.48/8   DISK     /   
   .Kučera Štěpán            SK Studenec          STH9401        25.11/8       28.23/9       53.34/8   DISK     /    DISK     /        23.19/7   DISK     /   
   .Kučera Tomáš             SK Studenec          STH9402        30.32/9       23.13/8       53.45/9   DISK     /    DISK     /        22.12/6   DISK     /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : H14                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E          4.E       Cel. 4.E       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Kubát Pavel              OK 99 Hradec Králové PHK9101        27.12/2       16.18/1       43.30/1       17.03/2       60.33/1       36.39/2       97.12/1  
  2.Procházka David          OK Lokomotiva Pardub LPU9113 A      25.33/1       20.00/2       45.33/2       16.39/1       62.12/2       35.04/1       97.16/2  
  3.Kučera Michal            SK Studenec          STH9201 B      33.58/3       28.11/4       62.09/3       23.00/3       85.09/3       43.52/3      129.01/3  
  4.Rykala Daniel            OOB Vamberk          VAM9101        43.51/4       25.03/3       68.54/4       23.12/4       92.06/4       56.33/5      148.39/4  
  5.Jakeš Ondřej             SK Týniště nad Orlic TYN9103        62.01/6       28.32/5       90.33/6       23.26/5      113.59/5       51.53/4      165.52/5  
  6.Kasper Jensen            Holbaek OK           D010008        77.32/7       59.37/7      137.09/7       61.47/6      198.56/6       96.02/7      294.58/6  
   .Lux Filip                TJ Sokol Kunvald     KUN9102 C      46.32/5       36.53/6       83.25/5   DISK     /    DISK     /        69.38/6   DISK     /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : H16                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E          4.E       Cel. 4.E       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Exner Jan                SK Studenec          STH9001 B      37.43/1       26.47/1       64.30/1       29.33/1       94.03/1       73.20/1      167.23/1  
  2.Souček Michal            TJ Slavia Hradec Krá SHK9007        43.22/2       32.48/2       76.10/2       37.18/3      113.28/2       90.53/2      204.21/2  
  3.Tvrdek Vojtěch           TJ Lokomotiva Beroun LBE8902 C      88.17/4       35.10/3      123.27/4       36.53/2      160.20/3       92.30/3      252.50/3  
  4.Doležal Jan              SK Týniště nad Orlic TYN8901        62.08/3       48.18/4      110.26/3       60.57/5      171.23/4      116.55/4      288.18/4  
   .Christopher Schou        Holbaek OK           D010007       109.21/5       48.49/5      158.10/5       44.16/4      202.26/5            /             /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : H18                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E          4.E       Cel. 4.E       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Jirčák Ondřej            SOOB Spartak Rychnov SRK8805 A      43.14/1       25.23/1       68.37/1       22.20/1       90.57/1       70.25/1      161.22/1  
  2.Kopecký Ondřej           OK Lokomotiva Pardub LPU8704 A      45.30/3       27.25/3       72.55/3       26.10/2       99.05/2       72.15/2      171.20/2  
  3.Moravec Marek            OK Lokomotiva Pardub LPU8811 B      45.05/2       27.01/2       72.06/2       29.15/3      101.21/3       82.31/3      183.52/3  
  4.Hostaš Jiří              SKOB Ostrava         MOV8801 C      55.18/4       28.56/4       84.14/4       34.19/4      118.33/4      123.38/4      242.11/4  
   .Morten Nielsen           Holbaek OK           D010006       124.11/5            /             /             /             /             /             /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : H21A                      1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E          4.E       Cel. 4.E       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Lebeda Dušan             VŠTJ Ekonom Praha    EKP7301        40.44/1       24.21/9       65.05/2       24.53/11      89.58/1       65.54/2      155.52/1  
  2.Eduard Šmehlík           TJ Slavia Hradec Krá SHK8702        44.25/4       20.35/1       65.00/1       25.15/13      90.15/2       66.07/3      156.22/2  
  3.Rychlý Pavel             TJ Opava             OOP8505        44.34/5       21.29/2       66.03/3       27.46/21      93.49/7       70.21/4      164.10/3  
  4.Ptáček Pavel             BETA URSUS Orienteer BBM6508 C      43.36/2       24.38/11      68.14/4       23.52/5       92.06/3       72.07/8      164.13/4  
  5.Sokolář Zdeněk           TJ Start Náchod      SNA7201 C      46.36/9       23.39/6       70.15/8       23.13/3       93.28/5       71.08/6      164.36/5  
  6.Martan Jiří              OK Harcov            HAR7301 C      47.03/10      22.41/3       69.44/6       23.53/6       93.37/6       71.48/7      165.25/6  
  7.Dusílek Adam             SOOB Spartak Rychnov SRK8902        44.17/3       25.00/15      69.17/5       25.09/12      94.26/8       73.40/10     168.06/7  
  8.Kubát Jan                OK 99 Hradec Králové PHK8902        46.27/8       23.22/5       69.49/7       24.41/8       94.30/9       73.38/9      168.08/8  
  9.Doucha Jiří              TJ Start Náchod      SNA7105 C      48.44/15      25.34/17      74.18/15      24.48/9       99.06/13      70.51/5      169.57/9  
 10.Fibír Tomáš              VŠTJ Stavební fakult FSP7901 C      47.12/12      24.56/13      72.08/11      26.19/18      98.27/12      74.41/11     173.08/10 
 11.Kužel Tomáš              VŠTJ Stavební fakult FSP7610 C      48.00/13      23.52/7       71.52/10      23.40/4       95.32/10      77.38/12     173.10/11 
 12.Khýn Vítězslav           ZŠ Albrechtice nad O ALB8301 C      46.22/7       27.05/19      73.27/14      29.31/25     102.58/14      79.33/13     182.31/12 
 13.Petr Hanč                OOS TJ Spartak Vrchl VRL8001 C      47.11/11      24.59/14      72.10/12      24.49/10      96.59/11      86.47/17     183.46/13 
 14.Procházka Zdenek         SK Kotlářka Praha    DKP7800        50.55/17      28.05/23      79.00/16      27.34/20     106.34/15      80.48/15     187.22/14 
 15.Kolek Petr               TJ Loko Česká Třebov CET7501        48.02/14      25.10/16      73.12/13      34.08/31     107.20/16      80.05/14     187.25/15 
 16.Veverka Tomáš            OOB Vamberk          VAM8401 C      45.53/6       24.33/10      70.26/9       22.44/2       93.10/4       99.43/22     192.53/16 
 17.Klícha Martin            SOOB Spartak Rychnov SRK8801        53.41/19      31.12/27      84.53/18      25.58/17     110.51/17      88.03/19     198.54/17 
 18.Hudák Stanislav          OOB Vamberk          VAM8403 C      54.33/20      35.29/32      90.02/22      26.51/19     116.53/18      86.22/16     203.15/18 
 19.Tojnar Jan               VŠTJ Stavební fakult FSP6701 C      55.26/22      30.14/25      85.40/19      31.24/27     117.04/19      99.46/23     216.50/19 
 20.Vaníček Tomáš            VŠSK MFF UK Praha    MFP6601 C      58.50/23      30.23/26      89.13/21      31.40/28     120.53/20     111.43/24     232.36/20 
 21.Procházka Martin         Lokomotiva Trutnov   LTU8101 C      69.04/25      32.42/29     101.46/23      38.56/35     140.42/21     112.14/25     252.56/21 
 22.Boukal Michael           ZŠ Albrechtice nad O ALB8601 C      80.37/27      35.28/31     116.05/25      33.01/30     149.06/23     133.48/27     282.54/22 
 23.Tkadlec Josef            VŠTJ Stavební fakult FSP6002 C      68.13/24      43.47/35     112.00/24      35.55/33     147.55/22     138.03/29     285.58/23 
 24.Gawel Jiří               BETA URSUS Orienteer BBM5700        79.22/26      40.17/34     119.39/26      37.29/34     157.08/24     136.33/28     293.41/24 
 25.Stránský Matěj           VŠSK MFF UK Praha    MFP7802 C      87.04/28      40.02/33     127.06/27      35.35/32     162.41/25     133.27/26     296.08/25 
 MS.Janda Martin             SOOB Spartak Rychnov SRK8002                 MSDISK    /             /   MSDISK    /   MSDISK    /                               
   .Martin Žáček             VŠTJ Stavební fakult FSP6803 C  DISK     /        33.14/30  DISK     /        32.48/29  DISK     /    DISK     /    DISK     /   
   .Bašus Petr               AC Sparta Praha      SCP7400    DISK     /        23.17/4   DISK     /        21.59/1   DISK     /                               
   .Fridrich Petr            OK Lokomotiva Pardub LPU7303 C      52.14/18      27.13/20      79.27/17  DISK     /    DISK     /             /    DISK     /   
   .Nitsch Karel             VŠTJ Stavební fakult FSP7611 C      50.32/16  DISK     /    DISK     /        29.01/24  DISK     /    DISK     /    DISK     /   
   .Odvody Zdeněk            OK Lokomotiva Pardub LPU8206 C                    28.39/24           /        31.08/26           /                               
   .Valtr Pavel              VŠSK MFF UK Praha    MFP6600 C           /        24.50/12           /        25.54/16           /        87.23/18           /   
   .Klapal Jan               OOB Vamberk          VAM9001 A                    24.20/8            /        24.21/7            /                               
   .Kupka Jaroslav           ZŠ Albrechtice nad O ALB7801 C           /        27.49/22           /        28.53/23           /        89.10/20           /   
   .Komín David              SK Praga Praha       PGP7405             /        26.53/18           /        28.33/22           /             /             /   
   .Jedlička Michal          TJ Slavia Hradec Krá SHK7309 E                                                                            58.27/1            /   
   .Jussi Jääoja             Paimion Rasti        F020001                                                       /             /        96.21/21           /   
   .Pucherna Eduard          VSK Přírodověda - or PVP7403                                                  25.33/15           /                               
   .Kříž Ondřej              SKP Žďár nad Sázavou PZR8001                      27.27/21           /        25.21/14           /                               
   .Kříž Martin              SKP Žďár nad Sázavou PZR7801                                                  43.21/36           /                               
   .Kurfürst Pavel           VŠTJ Stavební fakult FSP7400 C      54.48/21      31.27/28      86.15/20           /             /    DISK     /             /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : H35A                      1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E          4.E       Cel. 4.E       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Smutný Michal            OOB Vamberk          VAM6201 C      46.23/2       23.09/1       69.32/2       24.29/1       94.01/1       66.21/1      160.22/1  
  2.Vandas Luděk             OOB Vamberk          VAM6601        43.11/1       26.07/3       69.18/1       27.13/3       96.31/2       76.52/4      173.23/2  
  3.Malý Evžen               OK Jilemnice         JIL6102 C      57.54/5       24.09/2       82.03/4       28.32/4      110.35/3       73.06/3      183.41/3  
  4.Peterka František        OOB TJ Sokol Troja   TJP4900 C      58.37/7       31.29/5       90.06/5       34.49/7      124.55/6       86.00/5      210.55/4  
  5.Mlateček Jiří            TJ Slavia Hradec Krá SHK6702        58.07/6       35.36/6       93.43/6       30.18/5      124.01/5       92.35/7      216.36/5  
  6.Jakeš Josef              SK Týniště nad Orlic TYN6501        51.04/4       44.24/7       95.28/7       26.32/2      122.00/4      101.18/8      223.18/6  
   .Per Schou                Holbaek OK           D010000    DISK     /        68.56/8   DISK     /        41.43/10  DISK     /             /    DISK     /   
   .Souček Karel             TJ Slavia Hradec Krá SHK6601        63.05/9   DISK     /    DISK     /        33.45/6   DISK     /        90.06/6   DISK     /   
   .Killar Marek             Lokomotiva Trutnov   LTU6801 C      47.39/3       29.13/4       76.52/3   DISK     /    DISK     /        69.22/2   DISK     /   
   .Henrik Nielsen           Holbaek OK           D010001        66.55/10  DISK     /    DISK     /        36.57/8   DISK     /       112.28/10  DISK     /   
   .Ole Galle                Holbaek OK           D010002        59.57/8   DISK     /    DISK     /        40.25/9   DISK     /       111.20/9   DISK     /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : H35B                      1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E          4.E       Cel. 4.E       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Křivda Ivan              KOB Choceň           CHC6701 C      36.13/1       24.34/3       60.47/1       26.13/2       87.00/1       67.18/4      154.18/1  
  2.Zítka Jiří               A-team NOVO Bruntál  ABR6201        42.34/2       21.54/1       64.28/2       25.43/1       90.11/2       64.44/3      154.55/2  
  3.Cinkan Zdeněk            OK Lokomotiva Pardub LPU6201 C      47.16/3       24.15/2       71.31/3       26.46/3       98.17/3       62.39/1      160.56/3  
  4.Berka Milan              SK Radioklub Blansko RBK6312        55.34/7       32.03/8       87.37/5       30.09/4      117.46/5       64.20/2      182.06/4  
  5.Rykala Karel             OOB Vamberk          VAM6401        48.18/4       28.47/6       77.05/4       32.59/6      110.04/4       72.35/5      182.39/5  
   .Procházka Radek          OK Lokomotiva Pardub LPU6504 C  DISK     /        28.19/5   DISK     /    DISK     /    DISK     /             /    DISK     /   
   .Lux Zdeněk               TJ Sokol Kunvald     KUN6201 C      55.31/6       32.46/9       88.17/7   DISK     /    DISK     /        73.57/6   DISK     /   
   .Kubíček Radek            OK 99 Hradec Králové PHK6501        61.02/9       26.57/4       87.59/6       31.31/5      119.30/6   DISK     /    DISK     /   
   .Trojčák Daniel           USK Praha            VSP6510        48.20/5            /             /             /             /             /             /   
   .Krejčí Jaroslav          Lokomotiva Trutnov   LTU5801 C      57.44/8       30.39/7       88.23/8                                   84.26/7            /   
   .Prášek Arnošt            SK Praga Praha       PGP6402 C      92.56/10           /             /             /             /             /             /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : H45A                      1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E          4.E       Cel. 4.E       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Trejtnar Pavel           TJ Sokol Kunvald     KUN5801 C      38.10/1       35.42/6       73.52/3       31.57/5      105.49/4       49.47/1      155.36/1  
  2.Marek Jiří               OK Jilemnice         JIL5602 C      40.52/3       26.49/1       67.41/1       29.09/2       96.50/1       59.10/3      156.00/2  
